发布日期 | 2022年02月26日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 滨城区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 滨城区滨北街道任王门村李金梁22.2KW光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *超 | 负责人联系电话 | 15315437773 | 153******** |
拟开工时间 | 2022 | 拟建成时间 | 2022 | |
总投资(万元) | 10 | 建设地点 | 滨城区 | |
建设地点详情 | 山东省,滨州市,滨城区 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2022-02-26 | |
建设规模及内容 | 项目采用37块功率为600瓦的光伏组件,总发电功率达到22.2千瓦,直流电流通过1台20千瓦的并网逆变器逆变为交流后经交流断路器以380伏电压并网,发电量消纳方式为全额上网。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
李金梁 | A05900 | **************3817 | *金梁 | 153****7773 | A00008 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
李金梁 | A05900 | **************3817 | *金梁 | 153****7773 | A00008 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息