发布日期 | 2023年06月24日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 槐荫区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 李萍29.415KW家庭分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *萍 | 负责人联系电话 | 13210556093 | 132******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2023 | |
总投资(万元) | 14.7 | 建设地点 | 槐荫区 | |
建设地点详情 | 山东省,济南市,槐荫区 | |||
建设地点详细地址 | 济南市槐荫区睦里村289号 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-06-24 | |
建设规模及内容 | 项目位于济南市槐荫区睦里村289号,购置安装光伏组件53块/555W总装机容量29.415千瓦,预计年发电量4.1WKwh,然后通过交流配电,在用户院内安装的配电箱处并网,并网方式为全额上网。项目资金来源:自筹资金。项目未开工建设。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 其他项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司济南供电公司 | 统一社会信用代码 | **************485Q | *志刚 | 139****6077 | 国有及国有控股 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司济南供电公司 | 统一社会信用代码 | **************485Q | *志刚 | 139****6077 | 国有及国有控股 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息