发布日期 | 2023年08月26日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 肥城市 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 肥城市大封旺隆畜禽养殖场79.2KWp分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *坤 | 负责人联系电话 | 15610376670 | 156******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2023 | |
总投资(万元) | 23.76 | 建设地点 | 肥城市 | |
建设地点详情 | 山东省,泰安市,肥城市 | |||
建设地点详细地址 | 山东省泰安市肥城市高新区西大封村 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-08-26 | |
建设规模及内容 | 在肥城市高新区西大封村(台区编码:0000456032)大封旺隆畜禽养殖场建设分布式光伏发电,消纳方式:采用自发自用,余电上网模式。安装单晶硅550W组件144块,总容量79.2kWp,配置两台25kW和50KW逆变器,年发电量110880度。本项目符合国家产业政策及相关行业标准要求。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
肥城市大封旺隆畜禽养殖场 | 统一社会信用代码 | **************4M0Y | *敬才 | 133****6097 | 民营及民营控股企业 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
泰安汇阳新能源科技有限公司 | 统一社会信用代码 | **************RNX6 | *逢宝 | 189****8678 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息