发布日期 | 2023年02月19日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 滨城区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 山东省滨州市滨城区秦皇台乡侯南村张国强35.7KW,分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *国强 | 负责人联系电话 | 17362014321 | 173******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2023 | |
总投资(万元) | 16.06 | 建设地点 | 滨城区 | |
建设地点详情 | 山东省,滨州市,滨城区 | |||
建设地点详细地址 | ||||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-02-19 | |
建设规模及内容 | 项目装机容量35.7千瓦,安装设备包括60块595瓦的光伏组件和1台36瓦的并网逆变器,消纳方式为全额上网 | |||
项目阶段 | 项目属性 | |||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
张国强 | 其他 | **************5159 | *国强 | 173****4321 | 其他 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
山东元亨光伏有限公司 | 统一社会信用代码 | **************0425 | *雪莲 | 131****3311 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息