发布日期 | 2022年02月26日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 博兴县 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 山东省博兴县湖滨镇东顺河二村186号舒立志22.68千瓦分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *立志 | 负责人联系电话 | 19154332132 | 191******** |
拟开工时间 | 2022 | 拟建成时间 | 2022 | |
总投资(万元) | 11.34 | 建设地点 | 博兴县 | |
建设地点详情 | 山东省,滨州市,博兴县 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2022-02-26 | |
建设规模及内容 | 山东省博兴县湖滨镇东顺河二村186号舒立志22.68千瓦分布式光伏发电项目,利用自家屋顶新建分布式光伏发电项目,使用组件每块540瓦共安装42块,安装容量为22.68千瓦,使用20千瓦逆变器,发电消纳方式为全额。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 其他项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 其他项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司博兴县供电公司 | A05300 | **************GC0X | *观明 | 191****2132 | A00003 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司博兴县供电公司 | A05300 | **************GC0X | *观明 | 191****2132 | A00003 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息