发布日期 | 2023年02月01日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 福山区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 烟台城铭光伏新能源有限公司124.56kwp分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *向国 | 负责人联系电话 | 13053593167 | 130******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2023 | |
总投资(万元) | 75 | 建设地点 | 福山区 | |
建设地点详情 | 山东省,烟台市,福山区 | |||
建设地点详细地址 | ||||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-02-01 | |
建设规模及内容 | 项目位于烟台市福山区回里镇政府西北侧山东烟台国家粮食储备库有限公司厂房屋顶,不动产证号:鲁(2022)烟台市福不动产权第0006195号,装机面积1300平方米,使用电池组件288块,总装机量124.56KWP,采用组件类型为单晶硅电池组件,并网模式:自发自用,余电并入国家电网,并网电压等级380V。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
烟台城铭光伏新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | **************H541 | *秀鸿 | 130****3167 | 民营及民营控股企业 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
烟台城铭光伏新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | **************H541 | *秀鸿 | 130****3167 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息