发布日期 | 2021年12月16日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 文登区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 侯文江23千瓦分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *靖淇 | 负责人联系电话 | 15668068866 | 156******** |
拟开工时间 | 2021 | 拟建成时间 | 2022 | |
总投资(万元) | 9.3 | 建设地点 | 文登区 | |
建设地点详情 | 山东省,威海市,文登区 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式供电及并网(含微电网)技术推广应用 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2021-12-16 | |
建设规模及内容 | 安装地址山东省威海市文登区侯家镇大时家村35号房屋屋顶及院中平房屋顶,不动产权证:鲁(2021)文登区不动产权第002413。荷载证明由山东旭辉电力工程有限公司出具,行业建筑叁级资质。安装面积180平方米,总装机容量23千瓦,安装光伏板50块,光伏逆变器1台,建设期限2个月,时间为2021年12月到2022年2月,上网模式为全额上网。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
侯文江 | A05900 | **************4038 | *文江 | 063****95280 | A00008 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司威海市文登区供电公司 | A05300 | **************1R7J | *志刚 | 063****5232 | A00007 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息