发布日期 | 2018年05月26日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目内容 | 项目概况 | 主要技术参数或需求 | 数量 |
**产业园**镇广联村**.**KW分布式光伏并网发电项目 | 系统一:在镇计生委办楼面建设占地约***.**㎡,容量为**.**KW,预算金额为¥******.** | 详见用户需求书 | *项 |
系统二:在镇医院后部楼*楼屋面建设占地约***㎡,容量为**.**KW,预算金额为¥******.** | |||
**产业园**镇马坑村**.**KW分布式光伏并网发电项目 | 小学教学楼、小学行政楼、村委会屋面建设占地约***.*㎡,安装容量**.**kw,的分布式光伏发电系统 | *项 | |
**产业园**镇瑞联村**.***KW分布式光伏并网发电项目 | 在瑞联小学屋面建设占地约***㎡,总容量为**.***kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇金钩村**KW分布式光伏并网发电项目 | 在金钩小学屋面建设占地约***㎡,总容量为**kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇塔南村**.***KW分布式光伏并网发电项目 | 在玉龙学校教学主楼屋面建设占地约***㎡,总容量为**.***kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇霖田村**.*KW分布式光伏并网发电项目 | 在霖田小学屋面建设占地约***.*㎡,总容量为**.*kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇塔东村**.***KW分布式光伏并网发电项目 | 在塔东学校屋面建设占地约***㎡,总容量为**.***kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇元联村**.***KW分布式光伏并网发电项目 | 在贤兴学校礼堂、综合楼屋面建设占地约***㎡,总容量为**.***kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇塔北村**.**KW分布式光伏并网发电项目 | 在塔北小学屋面建设占地约***.*㎡,总容量为**.**kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇古塘村**KW分布式光伏并网发电项目 | 在**医院主楼及后部楼屋面建设占地约***㎡,总容量为**kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇塔西村**.***KW分布式光伏并网发电项目 | 在塔西学校屋面建设占地约***.*㎡,总容量为**.***kw光伏发电扶贫项目 | *项 | |
**产业园**镇广和村**.*KW分布式光伏并网发电项目 | 在镇政府宿舍楼(侨联楼)屋面建设占地约***㎡,派出所屋面建设占地约***㎡,总容量为**.*kw分布式光伏发电系统 | *项 |
项目负责人:***
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息