发布日期 | 2023年02月16日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 肥城市 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 肥城丰阳新能源有限责任公司肥城市桃园镇西里村30.52kW分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *晰 | 负责人联系电话 | 18888259932 | 188******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2023 | |
总投资(万元) | 13.7 | 建设地点 | 肥城市 | |
建设地点详情 | 山东省,泰安市,肥城市 | |||
建设地点详细地址 | ||||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-02-16 | |
建设规模及内容 | 该项目位于山东省肥城市桃园镇西里村(台区编码:0000452911),已经通过阴陆军同意,租赁阴陆军屋顶建设30.52W分布式光伏发电项目,组件型号:550W,数量:55块,逆变器型号:2台15KW,年发电量约4万度,消纳方式:全额上网。已经过户主同意,并签订租赁合同,后期如出现纠纷问题,由我公司全权负责,我公司承诺该项目符合产业政策,对该项目的真实性、完整性负责。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
肥城丰阳新能源有限责任公司 | 统一社会信用代码 | **************XU84 | *青峰 | 188****9932 | 民营及民营控股企业 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
肥城丰阳新能源有限责任公司 | 统一社会信用代码 | **************XU84 | *青峰 | 188****9332 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息