发布日期 | 2024年01月01日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 荣成市 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 荣成佳赋新能源科技有限公司33千瓦分布式光伏发电项目2 | |||
项目负责人 | *晓光 | 负责人联系电话 | 13884796089 | 138******** |
拟开工时间 | 2024 | 拟建成时间 | 2024 | |
总投资(万元) | 13.5 | 建设地点 | 荣成市 | |
建设地点详情 | 山东省,威海市,荣成市 | |||
建设地点详细地址 | ||||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | ||
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2024-01-01 | |
建设规模及内容 | 项目建设时间为2024年1月至2024年6月,房屋位于荣成市滕家镇东耩村,在东耩村委会房屋屋顶建设33千瓦分布式光伏发电项目,建筑物为合法建筑物,安装面积130平方米,东经122度20分54秒,北纬37度2分59秒,海拔38米,安装660瓦光伏板50片,30千瓦逆变器各一台,房屋荷载满足要求,消纳方式为全额上网,项目符合产业政策。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
荣成佳赋新能源科技有限公司 | 统一社会信用代码 | **************FF5Q | *春生 | 133****0699 | 民营及民营控股企业 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
荣成佳赋新能源科技有限公司 | 统一社会信用代码 | **************FF5Q | *春生 | 158****6631 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息