发布日期 | 2021年10月31日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 邹城市 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 孙召运25.480KW光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *召运 | 负责人联系电话 | 13854371420 | 138******** |
拟开工时间 | 2021 | 拟建成时间 | 2021 | |
总投资(万元) | 11.34 | 建设地点 | 邹城市 | |
建设地点详情 | 山东省,济宁市,邹城市 | |||
国标行业 | 电力供应 | 产业结构调整指导目录 | 分布式供电及并网(含微电网)技术推广应用 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2021-10-31 | |
建设规模及内容 | 本项目位于山东省邹城市城前镇长老峪村278号,利用自家屋顶单晶硅组件56块,逆变器25KW一台,建设25.480KW分布式光伏发电站一座,所发电量全额上网。投资人姓名孙召运,身份证号码370825196108143313,投资金额11.34万元。我公司承诺,本项目符合国家产业政策,对备案项目信息的真实性,合法性和完整性负责。项目不涉及新增铸造产能,不涉及新增建设用地。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | |||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
孙召运 | A05900 | **************3313 | *召运 | 053****78815 | A00008 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
邹城市明志环保科技有限公司 | A05300 | **************HN1Q | *真亮 | 053****78815 | A00004 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息