发布日期 | 2021年10月03日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
项目所属行政区划 | 肥城市 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 刘龙22.345kw分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *龙 | 负责人联系电话 | 13287647379 | 132******** |
拟开工时间 | 2021 | 拟建成时间 | 2021 | |
总投资(万元) | 8.938 | 建设地点 | 肥城市 | |
建设地点详情 | 山东省,泰安市,肥城市 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2021-10-03 | |
建设规模及内容 | 在王庄镇刘庄村732号刘龙个人屋顶上建设分布式光伏发电,安装41块单晶545w太阳能光伏组件,装机容量22.345kw,年发电量32623kwh,运营模式全额上网,本项目符合国家产业政策及相关要求。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | |||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
刘龙 | A05900 | 刘龙 | A00008 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
山东鼎阳新能源有限公司 | A05300 | 李涛 | A00004 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息