发布日期 | 2023年08月13日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 经济技术开发区 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 烟台方丹食品1784KWP分布式光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *京卞 | 负责人联系电话 | 18754571022 | 187******** |
拟开工时间 | 2023 | 拟建成时间 | 2024 | |
总投资(万元) | 800 | 建设地点 | 经济技术开发区 | |
建设地点详情 | 山东省,烟台市,经济技术开发区 | |||
建设地点详细地址 | 烟台开发区北京北路76号 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2023-08-13 | |
建设规模及内容 | 项目位于烟台开发区北京北路76号,租赁烟台方丹食品有限公司厂房屋顶面积17395.17平方米,购置555W光伏组件3214块,建设1784KWP分布式光伏发电项目,建成后年发电量214万度,并网模式:自发自用、余电上网。项目厂房屋顶符合建筑结构设计要求,满足安装光伏发电系统的荷载要求,符合国家省市等相关法律法规要求。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
烟台顺天聚信新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | **************R574 | *丰磊 | 187****1022 | 民营及民营控股企业 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
烟台顺天聚信新能源有限公司 | 统一社会信用代码 | **************R574 | *丰磊 | 188****1369 | 民营及民营控股企业 |
文件名称 | 操作 |
---|
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息