发布日期 | 2021年12月04日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 禹城市 | 投资项目行业分类 | 机械制造 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 机械制造:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 年加工组装200台套数控裁剪机设备及1万套PVC塑料线槽建设项目 | |||
项目负责人 | *文文 | 负责人联系电话 | 15054170771 | 150******** |
拟开工时间 | 2020 | 拟建成时间 | 2021 | |
总投资(万元) | 1132 | 建设地点 | 禹城市 | |
建设地点详情 | 山东省,德州市,禹城市 | |||
国标行业 | 其他未列明制造业 | 产业结构调整指导目录 | 允许类 | |
所属行业 | 其他 | 申报日期 | 2021-12-04 | |
建设规模及内容 | 该项目占地面积为3548.87平方米(约5.323亩),新建生产车间、办公楼等,建筑面积2396.9平方米,计算容积率总面积4301.92平方米,项目容积率为1.212,建筑系数57.91%,绿地率小于15%且符合标准要求,购置精密锯床、空压机、数控钻床,等离子切割机等主要设备仪器18台(套),建成后年可物理加工组装数控设备200台套及塑料线槽1万套,其中数控裁剪机设备200台套、PVC塑料线槽1万套,年耗水量660m3,年耗电量15.444万kwh。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 基本建设项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
山东辉华智能科技有限公司 | A05300 | **************5C8D | *文文 | 150****0771 | A00004 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
山东辉华智能科技有限公司 | A05300 | **************5C8D | *文文 | 150****0771 | A00004 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息