发布日期 | 2021年10月31日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目备案 |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目所属行政区划 | 博兴县 | 投资项目行业分类 | 能源 | |
---|---|---|---|---|
行业核准目录 | 能源:《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目备案 | |||
项目类型 | 备案类项目 | 建设性质 | 新建 | |
项目名称 | 博兴县纯化镇刘前村孙红欣21.8千瓦光伏发电项目 | |||
项目负责人 | *红欣 | 负责人联系电话 | 13854386422 | 138******** |
拟开工时间 | 2021 | 拟建成时间 | 2021 | |
总投资(万元) | 7.63 | 建设地点 | 博兴县 | |
建设地点详情 | 山东省,滨州市,博兴县 | |||
国标行业 | 太阳能发电 | 产业结构调整指导目录 | 分布式电源 | |
所属行业 | 电力 | 申报日期 | 2021-10-31 | |
建设规模及内容 | 位于博兴县纯化镇刘前村孙红欣住房屋顶,项目采用40块功率为545瓦的光伏组件,总发电功率达到21.8千瓦,直流电通过1台20瓦并网逆变器逆变为交流后经交流断路器以380伏电压并网,发电量消纳方式为全额上网,项目总投资7.63万元。 | |||
项目阶段 | 项目属性 | 民间固定资产投资项目 | ||
拟向民间资本推介项目 | 项目性质 | 其他项目 |
项目法人单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司博兴县供电公司 | A05300 | **************GC0X | *观明 | 131****9099 | A00008 |
项目申报单位 | 法人证照类型 | 法人证照号码 | 法定代表人 | 联系电话 | 项目单位性质 |
---|---|---|---|---|---|
国网山东省电力公司博兴县供电公司 | A05300 | **************GC0X | *观明 | 131****9099 | A00008 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息