发布日期 | 2019年09月01日 | 所属地区 | 黑龙江省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
序号 | 名称 | 技术参数 |
* | 旅游厕所 | 一座为土建**㎡,*处环保厕所(需做地下基础、化粪池) |
* | 游客服务中心、咨询处改造(大门城墙提升改造) | 大门及城墙整体外立面改造,建筑面积****㎡ |
* | 景区步行道(山上道路、围栏、台阶和观景台提升改造工程) | 要塞入口至环形路步道约***㎡、景观台提升改造、围栏改造,在原基础上重新 |
* | 旅游标识牌:**要塞景区各类标识牌、入口简介墙和环卫设施(即垃圾箱) | 在要塞景区*****㎡内,要塞景区宣传、道路交通、导览解说、指向标识等各类标识牌,还包括停车场停车线等、入口简介墙和环卫设施(垃圾箱) |
* | 兵器园和罪证碑园绿地改造 | 绿地改铺碎石 |
* | “勿忘国耻、强我中华”**广场地面改造和护坡 | 地面改造约***㎡、护坡改造约**㎡ |
* | 博物馆南侧休憩设施及广场增加休憩座椅 | 小型购物餐饮点、***㎡,周围护坡 |
* | 要塞党建广场提升 | 在原停车场进行改造,新增宣传栏、广场铺设、党旗标志绘墙 |
* | 给排水工程(给水、排污水、雨水) | 给水工程、污水排水工程、雨水排水工程,根据实地踏查确定工程规模 |
为您推荐 黑龙江省 相关的其他招标项目信息