发布日期 | 2019年11月26日 | 所属地区 | 山西省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
项目名称 | 项目单位 | 审批日期 | 建设性质 | 建设规模 | 建设期限 | 总投资(万元) | 主要建设内容 | 审批文号 | 审批层级 | 审批类型 |
长治光伏发电技术领跑基地黎城县250MWp光伏发电项目110KV送出线路工程 | 黎城县盈恒清洁能源有限公司 | 2019-6-25 | 新建 | 12.8公里 | 2019-2020 | 950.6 | 线路工程 | 长发改审发﹝2019﹞63号 | 本级 | 项目核准批复 |
长治市2020年市直城镇既有居住建筑节能改造项目 | 长治市住房和城乡建设局 | 2019-6-25 | 改建 | 16栋 | 2019-2020 | 1129.8 | 外墙改造、屋面节能改造、安装热力分户计量表及温控阀 | 长发改审发﹝2019﹞64号 | 本级 | 初步设计批复 |
长治光伏发电技术领跑基地平顺县250MWp光伏发电项目外送出线路工程 | 平顺县国合光伏发电有限公司 | 2019-6-28 | 新建 | 5.17公里 | 2019-2020 | 1137 | 线路工程 | 长发改审发﹝2019﹞65号 | 本级 | 项目核准批复 |
为您推荐 山西省 相关的其他招标项目信息