发布日期 | 2019年06月08日 | 所属地区 | 山西省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目编码 | ****-******-**-**-****** |
单位名称 | **奥盟传动科技发展有限公司 |
建设地点 | **产业园区 |
项目名称 | 奥盟网工业互联网网络化可信服务平台项目 |
项目所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务 |
主要建设规模及内容 | 建设内容:购置ECS和RDS服务器和****台以上设备运行状态监测仪,开发涵盖身份标识在线发放、贯标检测监管数据网络化采集、量化数据分布式存证、运维数据在线采集存证、数据权益在线保护流通等系统功能的网络平台。 建设规模:面向计量表计、传感器制造等*个以上行业,为不少于***万的产品提供可信认证服务。平台支持百万级设备并发接入、单点故障自动迁移、可信认证处理时延小于***ms。 |
项目总投资 | ****万 元 (其中自有资金****万 元 ,申请政府投资*万 元 ,银行贷款*万 元 ,引进用汇万 元 ,其他*万 元 ) |
为您推荐 山西省 相关的其他招标项目信息