发布日期 | 2019年03月27日 | 所属地区 | 浙江省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
站点 | AQI | 等级 | 首要污染物 |
---|---|---|---|
宁海跃龙站 | 73 | Ⅱ | O3 |
宁海城南站 | 73 | Ⅱ | O3 |
注:详细日报或实时报请访问浙江省环境空气质量指数发布平台。
站点 | 水质类别 | 定类项目 |
---|---|---|
水车 | 类 | - |
黄坛水库 | Ⅰ类 | - |
注:详细日报或实时报请访问浙江省地表水水质自动监测数据或浙江省饮用水源地水质自动监测数据。
站点 | 清新等级 | 负氧离子 |
---|---|---|
天明湖公园 | 很清新 (Ⅰ) | 1002 |
南溪温泉 | 很清新 (Ⅰ) | 1180 |
气象站 | 清新 (Ⅱ) | 735 |
注:详细日报或实时报请访问浙江省清新空气数据发布系统。
为您推荐 浙江省 相关的其他招标项目信息