发布日期 | 2019年08月01日 | 所属地区 | 安徽省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
序号 | 名 称 | 国民经济代码 | 建设地点 | 环评批复时间 | 环评批复文号 |
1 | 关于阜南县建筑工程质量建筑材料检测中心年产水泥折试模2万件、净浆标准稠度及凝结时间测定仪8000件建设项目环境影响报告表的审批意见 | C3329 | 安徽阜南经济开发区颍洲路南侧 | 2019-07-09 | 南环行审[2019]29号 |
2 | 关于安徽宝艺工艺品有限公司工艺品相框及相册生产线建设项目环境影响报告表的审批意见 | C2039 | 安徽阜南经济开发区经三路 | 2019-07-16 | 南环行审[2019]30号 |
3 | 关于安徽锦哲源纺织有限公司年产纱线3万锭生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C1721 | 安徽阜南经济开发区颍洲路北侧 | 2019-07-16 | 南环行审[2019]31号 |
4 | 关于阜南县新世纪卫浴家居有限公司年产2万套浴室柜生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C2110 | 安徽阜南经济开发区纬一路和经六路交叉口 | 2019-07-18 | 南环行审[2019]32号 |
5 | 关于安徽远达卫浴有限公司年产2万套浴室柜生产建设项目环境影响报告书的审批意见 | C2110 | 安徽阜南经济开发区府前路南侧 | 2019-07-18 | 南环行审[2019]33号 |
6 | 关于阜南县五兴混凝土有限公司年产30万立方米混凝土、50万吨碎石、50万吨水稳生产项目环境影响报告表的审批意见 | C3021 | 柴集镇郑楼村 | 2019-07-19 | 南环行审[2019]34号 |
7 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(会龙镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 会龙镇园区路与于庄路交口东北角 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]35号 |
8 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(王化镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 王化镇县道053以东 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]36号 |
9 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(王堰镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 王堰镇乡道062以东 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]37号 |
10 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(洪河桥镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 洪河桥镇洪河路与盛郢路交叉口西南角 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]38号 |
11 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(焦陂镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 焦陂镇040乡道以南 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]39号 |
12 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(田集镇污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 田集镇S202省道与033乡道交叉口东北侧 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]40号 |
13 | 关于乡镇政府驻地生活污水处理项目(段郢乡污水处理厂)环境影响报告表的审批意见 | D4620 | 段郢乡056县道南侧 | 2019-06-28 | 南环行审[2019]41号 |
14 | 关于安徽润辉高分子材料科技有限公司年产2000万平方米静电包装材料生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C2929 | 安徽阜南经济开发区颍水路南侧 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]42号 |
15 | 关于阜南县浩隆农业科技有限公司年产2万吨生物质致密成型燃料建设项目环境影响报告表的审批意见 | C2542 | 洪河桥镇洪河桥村 | 2019-07-24 | 南环行审[2019]43号 |
16 | 关于安徽博远建筑新材科技有限公司年产钢构类装配式建筑构建制品4万吨、节能门窗50万平方米、钢化玻璃制品170万平方米生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C3311 | 徽阜南经济开发区吕蒙路西侧、颍水路北侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]44号 |
17 | 关于安徽自然居声学材料有限公司年产隔音毡200万平方米生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C2922 | 安徽阜南经济开发区纬一路北侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]45号 |
18 | 关于安徽持恒电子科技有限公司年产伺服电机2000台、自动机器人100台生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C3819 | 安徽阜南经济开发区吕蒙路东侧、颍水路北侧、纺织产业园西侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]46号 |
19 | 关于安徽省阜南县神马机电设备安装有限公司年产水泥设备20台、提升机料斗20000个、钢结构8000吨生产建设项目环境影响报告表的审批意见 | C3311 | 安徽阜南经济开发区颍水路南侧、王化路东侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]47号 |
20 | 关于中石化阜阳阜南钐岗加油站建设项目环境影响报告表的审批意见 | F5265 | 洪河桥镇 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]48号 |
21 | 关于中石化阜阳阜南王店加油站建设项目环境影响报告表的审批意见 | F5265 | 王店孜乡街北路西侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]49号 |
22 | 关于中石化阜阳阜南朱寨加油站建设项目环境影响报告表的审批意见 | F5265 | 朱寨镇北侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]50号 |
23 | 关于泰力(安徽)电器股份有限公司年产改性料5000吨扩建项目环境影响报告书的审批意见 | C4220 | 安徽阜南经济开发区鹿城路东侧、环城北路北侧 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]51号 |
24 | 关于阜南县安卓塑业有限公司年产5000吨藤条生产建设项目环境影响报告书的审批意见 | C4220 | 安徽阜南经济开发区颍水路 | 2019-07-31 | 南环行审[2019]52号 |
为您推荐 安徽省 相关的其他招标项目信息