发布日期 | 2023年08月08日 | 所属地区 | 陕西省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-08-08
项目名称 | 新华卓越健康西安门诊部有限公司医用III类射线装置应用项目 | ||
建设地点 | 陕西省西安市高新技术产业开发区沣惠南路18号唐沣国际广场三层 | 建筑面积 (平方米) |
3753.28 |
建设单位 | 新华卓越健康西安门诊部有限公司 | 法定代表人 | 许文 |
联系人 | 王艳 | 联系电话 | 139****9252 |
项目投资(万元) | 2000 | 环保投资(万元) | 6 |
拟投入生产运营日期 | 2023-08-09 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
建设内容及规模 | 一、 建设内容 新华卓越健康西安门诊部有限公司使用医用Ⅲ类射线装置应用项目 二、建设规模 1、Multix Select DR数字化医用X射线摄影系统2台,生产厂家:上海西门子医疗器械有限公司,主要参数:管电压135 kV,管电流:550 mA。使用位置:放射科 2、OSTEOCORE双能X光骨密度测定仪1台,生产厂家:法国MEDILINK公司,主要参数:管电压140 kV,管电流:2 mA。使用位置:放射科 3、Optima CT520航卫通用电气医疗系统有限公司1台,生产厂家:航卫通用电气医疗系统有限公司,主要参数:管电压140kV,管电流:350 mA。使用位置:放射科;4、FS-500DDR-I体检车车载DR1台,生产厂家:邦盛医疗设备(天津)股份有限公司,主要参数:管电压150kV,管电流:630mA。使用位置:体检车;5、Dura Diagnost F30数字化摄影X射线机1台,生产厂家:飞利浦医疗(苏州)有限公司,主要参数:管电压125kV,管电流:630mA。使用位置:放射科。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
辐射环境影响 | 环保措施: 环保措施:环保措施:环保措施一污染防治措施1、机房防防护设计:射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理,避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。2、警示标识:机房体检客户入门设置工作指示灯和电离辐射标志,并有中文说明,注明工作时严禁人员入内。3、通风装置:射线装置机房设置排风装置,并保持良好的通风。4、照射剂量控制:根据各射线装置的实际工作情况配备铅衣等防护用品,为体检客户的非检查部位提供遮挡,尽量减少受照射剂量。5、防护用品:门诊部已配备个人剂量共5个,铅衣4件,铅围脖4件,铅围裙4件,铅帽4顶、铅毯1块、铅防护眼2付。二、安全管理措施1、由专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:射线装置管理制度操作规程岗位职责、辐射工作人员培训管理制度及培训计划、辐射工作人员个人剂量管理制度、职业健康体检管理制度、辐射安全防护设施维护与维修制度、辐射环境监测设备使用与检定管理制度。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、参加辐射安全和防护知识培训。 |
||
??承诺:新华卓越健康西安门诊部有限公司 许文承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 新华卓越健康西安门诊部有限公司, 许文 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20236101000100000197。 |
为您推荐 陕西省 相关的其他招标项目信息