发布日期 | 2019年10月06日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
![]() |
业主单位 | 汕头市东海岸投资建设有限公司 | |
评价标准 | GB/T50378-2014 | ||
所在地区 | 广东省 汕头市 龙湖区 | ||
建筑类型 | 居住建筑 (宿舍) | ||
申报建筑面积 | 48975.54 平方米 | ||
星级 | 二星 | ||
项目状态 | 注册中 | ||
评审机构 | 广东省绿建委 | ||
基本信息 | |||
具体地址 | 汕头市东海岸新城新津片区D组团 | 申请标识类型 | 设计 |
用地面积 | 23022.49 | 地上面积 | 33712.15 |
地下面积 | 15263.39 | 评审专家 | |
楼栋数量 | 4 | 层数 | 高中宿舍A,地上6层,地下1层;高中宿舍B,地上6层,地下1层;高中宿舍C,地上6层,地下1层;教室宿舍,地上9层,地下1层; |
开工日期 | 2017/2/8 0:00:00 | 竣工日期 | 2020/12/30 0:00:00 |
业主单位 | 汕头市东海岸投资建设有限公司 | 设计单位 | 广东南雅建筑工程设计有限公司 |
咨询单位 | 深圳维森特建筑科技有限公司 | 施工单位 | |
申报单位 | 汕头市东海岸投资建设有限公司 |
提供材料时间 | |
获奖情况 | |||
获奖情况 | |||
关键评价指标 | |||
用地面积(m2) | 23022.49 | ||
申报建筑面积(m²) | 48975.54 | ||
人均用地面积(m²) | |||
容积率R | |||
绿地率Rg(%) | |||
地下建筑面积(m²) | |||
地下建筑面积比[居建]Rr(%) | |||
地下建筑面积比[公建]Rp1(%) | |||
地下建筑面积比[公建]Rp2(%) | |||
场地年径流总量控制率(%) | |||
透水铺装地面面积比(%) | |||
单位面积能耗(kWh/(m².a)) | |||
节能率(计算值)(%) | |||
供暖、通风、空调系统能耗降低幅度De(%) | |||
可再生能源总量(MJ/a) | |||
可再生能源提供的热水比例(%) | |||
可再生能源提供的空调比例(%) | |||
可再生能源提供的电量比例(%) | |||
总用水量Wt(m³/a) | |||
非传统水量Wu(m³/a) | |||
非传统水源利用率Ru(%) | |||
冷却水补水使用非传统水源占总用水量比例Rnt(%) | |||
建筑材料总重量(t) | |||
可再生利用材料重量(t) | |||
可再循环材料重量(t) | |||
可再利用材料和可再循环材料使用率(%) | |||
绿色雨水基础设施占绿地面积比例(%) | |||
建筑总能耗(MJ/a) | |||
可再生能源提供的空调用冷量和热量(MJ/a) | |||
可再生能源提供的生活用热水(m³) | |||
可再生能源提供的电量(kW·h/a) | |||
工业化预制构件比例(%) | |||
人均公共绿地面积(m²) | |||
屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比(%) | |||
屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比(%) | |||
可重复使用隔断(墙)比例(%) | |||
绿色技术 | |||
项目详情 | |||
??华侨试验区国家示范性高中和国际学校(一期)-(示范性高中宿舍楼A~C和教师宿舍楼)项目位于汕头市东海岸新城新津片区D组团,一期项目建筑包括教学综合楼2栋5层和1栋7层,示范性高中宿舍楼3栋6层,教师宿舍1栋9层,体艺馆1栋3层,图书馆1栋4层,食堂1栋4层,门房4座1层,地下室1层。高中宿舍楼A~C和教师宿舍楼是建筑群其中四栋,总建筑面积48975.54平方米,地上建筑面积为33712.15平方米,地下建筑面积为15263.39平方米。项目整体绿地率为35.6%,容积率为1.32,建筑结构为混凝土框架结构,主要用途为宿舍用途。整体项目投资49068.75万元,开发与建设周期4年。 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息