发布日期 | 2023年08月01日 | 所属地区 | 陕西省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-08-01
项目名称 | 陕西移动2023年西安室内深度覆盖二阶段工程(曲江新区36座) | ||
建设地点 | 陕西省西安市曲江新区区域内多点分布 | 占地面积 (平方米) |
186 |
建设单位 | 中国移动陕西公司 | 法定代表人 | 陈怀达 |
联系人 | 董敏 | 联系电话 | 158****8819 |
项目投资(万元) | 20064.76 | 环保投资(万元) | 0.7524 |
拟投入生产运营日期 | 2023-12-01 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 陕西移动2023年西安室内深度覆盖二阶段工程(曲江新区36座):1、曲江大华公园越玺BBU1基站(基站编号XAEN193NNND),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线5副;2、曲江大华公园越玺BBU2基站(基站编号XAEN194NNND),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线5副;3、曲江大华公园越玺BBU3基站(基站编号XAEN195NNND),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线4副;4、曲江大华公园越玺BBU4基站(基站编号XAEN196NNND),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线3副;5、金辉世界城C区BBU1基站(基站编号XAEN223NNND),位于陕西省西安市雁塔区金滹沱一路160号,东经108.968573,北纬34.182674;定向天线5副;6、金辉世界城D区BBU1基站(基站编号XAEN240NNND),位于陕西省西安市雁塔区共建路北200米,东经108.964975,北纬34.183604;定向天线5副;7、金辉世界城D区BBU2基站(基站编号XAEN241NNND),位于陕西省西安市雁塔区共建路北200米,东经108.964975,北纬34.183604;定向天线5副;8、海伦湾BBU2基站(基站编号XAEN252NNND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;9、海伦湾BBU3基站(基站编号XAEN253NNND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;10、海伦湾BBU4基站(基站编号XAEN254NNND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;11、天地源大都会BBU1基站(基站编号XAEN267NNND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;12、天地源大都会BBU2基站(基站编号XAEN268NNND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;13、天地源大都会BBU3基站(基站编号XAEN269NNND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;14、天地源大都会BBU4基站(基站编号XAEN270NNND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线1副;15、西安雁塔中海碧林湾4号和7号楼顶北-HLW-XAQN015TLD基站(基站编号XAEN279NNND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线6副;16、西安雁塔中海碧林湾6号和9号楼顶南-HLW-XAQN014TLD基站(基站编号XAEN280NNND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线6副;17、西安雁塔中海碧林湾BBU1基站(基站编号XAEN281NNND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线2副;18、西安雁塔中海碧林湾BBU2基站(基站编号XAEN282NNND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线3副;19、曲江大华公园越玺BBU1基站(基站编号XAEN193FLD),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线5副;20、曲江大华公园越玺BBU2基站(基站编号XAEN194FLD),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线5副;21、曲江大华公园越玺BBU3基站(基站编号XAEN195FLD),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线4副;22、曲江大华公园越玺BBU4基站(基站编号XAEN196FLD),位于西安市雁塔区春临四路与公田三路十字西北角,东经108.976058,北纬34.18042;定向天线3副;23、金辉世界城C区BBU1基站(基站编号XAEN223NND),位于陕西省西安市雁塔区金滹沱一路160号,东经108.968573,北纬34.182674;定向天线5副;24、金辉世界城D区BBU1基站(基站编号XAEN240NND),位于陕西省西安市雁塔区共建路北200米,东经108.964975,北纬34.183604;定向天线5副;25、金辉世界城D区BBU2基站(基站编号XAEN241NND),位于陕西省西安市雁塔区共建路北200米,东经108.964975,北纬34.183604;定向天线5副;26、海伦湾BBU2基站(基站编号XAEN252NND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;27、海伦湾BBU3基站(基站编号XAEN253NND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;28、海伦湾BBU4基站(基站编号XAEN254NND),位于陕西省西安市雁塔区浐河西路与新兴南路交汇处,东经109.042639,北纬34.236826;定向天线2副;29、天地源大都会BBU1基站(基站编号XAEN267NND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;30、天地源大都会BBU2基站(基站编号XAEN268NND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;31、天地源大都会BBU3基站(基站编号XAEN269NND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线2副;32、天地源大都会BBU4基站(基站编号XAEN270NND),位于西安市雁塔区春临三路天地源·香都东岸东南侧约160米,东经108.99021,北纬34.184112;定向天线1副;33、西安雁塔中海碧林湾4号和7号楼顶北-HLW-XAQN015TLD基站(基站编号XAEN279NND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线6副;34、西安雁塔中海碧林湾6号和9号楼顶南-HLW-XAQN014TLD基站(基站编号XAEN280NND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线6副;35、西安雁塔中海碧林湾BBU1基站(基站编号XAEN281NND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线2副;36、西安雁塔中海碧林湾BBU2基站(基站编号XAEN282NND),位于西安市雁塔区芙蓉东路919号,东经108.990132,北纬34.208382;定向天线3副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感点。 | ||
??承诺:中国移动陕西公司 陈怀达承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动陕西公司, 陈怀达 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20236101000300000148。 |
为您推荐 陕西省 相关的其他招标项目信息