发布日期 | 2019年06月19日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目名称 | 2018年中国联通广东潮州 B2I基站扩容二期工程-潮州(潮安区) | ||
建设地点 | 广东省潮州市潮安区潮州市潮安区内多点分布 | 占地面积 (平方米) |
90 |
建设单位 | 中国联合网络通信有限公司潮州市分公司 | 法定代表人 | 潮州联通 |
联系人 | 王煜 | ||
项目投资(万元) | 10.26 | 环保投资(万元) | 0.3 |
拟投入生产运营日期 | 2019-02-28 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第186 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设LTE-FDD联通通信基站3座,具体如下:1.潮州凤塘南门,位于潮州市凤塘镇南门村,东经116.565442,北纬23.623582,定向天线2副;2.潮州登塘镇区,位于潮州市登塘镇区,东经116.53217,北纬23.68547,,定向天线1副;3.潮州沙溪前陇二,位于潮州市沙溪镇前陇村,东经116.587439,北纬23.537913,,定向天线1副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
??承诺:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司 潮州联通承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国联合网络通信有限公司潮州市分公司, 潮州联通 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:201944510300000125。 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息