发布日期 | 2018年09月11日 | 所属地区 | 黑龙江省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,2018年8月16日我局拟对6个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为2018年8月16日-2018年8月22日(5个工作日)。
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话:0459-4617101(政策法规科)
传 真:0459-4623816
通讯地址:大庆市高新区建设大厦15-15房间
邮 编:163311
拟批准环境影响评价文件的建设项目:
序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
1 | 南七区大斜度定向井产能建设地面工程 | 大庆市红岗区、龙凤区,刘高手屯西1.3km | 大庆油田有限责任公司第二采油厂 | 大庆油田工程有限公司 | 该项目建设性质属于改扩建,建设地点位于大庆市刘高手屯西1.3km,总占地面积121185m2,其中永久占地785m2,临时占地120400m2。本工程共基建油井设施8座,新建集油掺水管道12.04km;新建柱上变电站8座,新建6kV线路0.7km;新建4m宽的通井路0.17km,3.5m宽的通井路0.03km;本项目建成产能1.44×104t/a,总投资609万元,环保投资24.57万元。 | 生态:切实做好生态保护工作。加强施工管理,施工活动控制在占地范围内,临时占地剥离表层熟土。施工结束后,恢复临时占地表土及植被。对废水、固体废物进行严格管理,统一处理或回收,不得随意抛撒,防止污染土壤。 废气:加强废气的污染防治。加热炉采用天然气作为燃料,排放大气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。原油生产及储运过程须采取有效的措施控制烃类气体排放,厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的无组织排放限值。 废水:加强运行期间废水处理措施。作业污水、洗井污水送南四联含油污水处理站处理达标回注。 地下水:切实落实地下水污染防治措施。对油井井场、集油管线和泥浆固化点均采取分区防渗措施。设置地下水监测井,建立完善的地下水监测制度,加强周边地下水水质监控,确保达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 噪声:加强噪声污染防治,对噪声设备采取有效措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 固废:落地油及油泥(砂)(HW08)属于危险废物,集中送至萨南含油污泥处理站处理;废压裂液(HW08)属于危险废物,送南九高含聚污水处理站处理;过硫酸钾废包装袋(HW49)属于危险废物,须委托有资质的单位进行处理;废射孔液按照《废弃钻井液处理规范》(DB23/T693-2000)要求进行固化,依托固化点选址位于萨大路东侧1000m南四路南侧200m处已建的集中固化点(北纬46°30'23"、东经124°56'10")。 |
2 | 龙西地区塔86井区萨尔图油层开发试验产能建设工程 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡及胡吉吐莫镇境内(敖古拉油田东南侧) | 大庆油田有限责任公司第九采油厂 | 吉林省师泽环保科技有限公司 | 该项目建设性质属于改扩建,项目代码为2018-230624-07-03-049243,建设地点位于大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡及胡吉吐莫镇境内,总占地面积11.026hm2,其中临时占地7.805hm2,永久占地3.221hm2。本项目本次共部署油井17口(包括15口已钻井地面工程和2口外甩油藏评价井钻井工程),新钻2口外甩油藏评价井不纳入本次产能建设,建设地面产能的15口油井包括3座平台井及2口为独立井,建成后预计产能1.35×104t/a,新建1座注水水质站、2处拉油点及配套集输管线;项目总投资3173.7万元,其中环保投资219.6万元。 | 生态:切实做好生态保护工作。加强施工管理,施工活动控制在占地范围内,临时占地剥离表层熟土。施工结束后,恢复临时占地表土及植被。对废水、固体废物进行严格管理,统一处理或回收,不得随意抛撒,防止污染土壤。 废气:加强废气的污染防治。加热炉采用天然气作为燃料,排放大气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。原油生产及储运过程须采取有效的措施控制烃类气体排放,厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的无组织排放监控浓度限值。 废水:加强运行期间废水处理措施。作业污水、洗井污水回收后进入龙一联含油污水处理站,处理达标后回注。 地下水:切实落实地下水污染防治措施。对污油池、集油管线和井场采取分区防渗措施。设置地下水监测井,建立完善的地下水监测制度,加强周边地下水水质监控,确保达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 噪声:加强噪声污染防治,对噪声设备采取有效措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 固废:废弃防渗布、纯碱和膨润土包装袋属于一般固废,统一回收后拉运至第七采油厂工业固废填埋场处理;废压裂液(HW08)属于危险废物,由罐车拉运至第九采油厂龙一联废压裂液处理站处理;落地油及油泥(砂)(HW08)属于危险废物,委托资质单位处理,待九厂龙一联含油污泥处理站建成投产后,运至该站处理;废氢氧化钾和过硫酸钾废包装袋(HW49)属于危险废物,须委托资质单位处理;废钻井液、泥浆和废射孔液按照《废弃钻井液处理规范》(DB23/T693-2000)要求进行固化,依托固化点位于本项目2号平台西北侧100m处(北纬46°20′23.417530″,东经124°11′20.114368″)。 |
3 | 2018年龙西地区萨尔图、葡萄花油层评价井钻井工程 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡境内 | 大庆油田有限责任公司第九采油厂 | 大庆油田工程有限公司 | 该项目建设性质属于改扩建,建设地点位于大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡境内,总占地面积117000m2,其中永久占地16200m2,临时占地100800m2。建设内容包括新钻16口油井,其中10座为独立井场,3座为丛式平台井场。由钻前准备、钻进、录井、测井、固井和完井组成;新建泥浆固化点2处,容积均为4800m3。本项目总投资4577.5万元,环保投资72.54万元。 | 生态:切实做好生态保护工作。加强施工管理,施工活动控制在占地范围内,临时占地剥离表层熟土。施工结束后,恢复临时占地表土及植被。对废水、固体废物进行严格管理,统一处理或回收,不得随意抛撒,防止污染土壤。 地下水:切实落实地下水污染防治措施。钻井过程采用表层套管和油层套管,对钻井井场、柴油储罐区、生活污水池、泥浆池和泥浆固化点采取分区防渗措施。设置地下水监测井,建立完善的地下水监测制度,加强周边地下水水质监控,确保达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 固废:废弃防渗布、废弃纯碱和膨润土包装袋属于一般固体废物,送采油七厂工业固废填埋场处理;氢氧化钾废包装袋属于危险废物(HW49),须委托有资质的单位进行处理;钻井采用水基泥浆,废钻井泥浆和岩屑按照《废弃钻井液处理规范》(DB23/T693-2000)要求进行固化,新建固化点位于1#废弃泥浆集中固化点位于后巴彦他拉村东北1km处(北纬46°18'37.73"、东经124°8'51.80");2#废弃泥浆集中固化点位于东巴彦他拉村东南2.5km处(北纬46°18'26.37"、东经124°9'33.44")。 |
4 | 敖古拉油田塔2区块外扩产能建设工程 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡及胡吉吐莫镇境内 | 大庆油田有限责任公司第九采油厂 | 吉林省师泽环保科技有限公司 | 该项目建设性质属于改扩建,建设地点位于大庆市杜尔伯特蒙古族自治县敖林西伯乡及胡吉吐莫镇境内,总占地面积233880m2,其中临时占地204440m2,永久占地29440m2。本项目共新钻油井14口(12口生产井和2口外甩首钻井),其中2口外甩首钻井不在本次地面产能中;地面工程共基建油井14口(12口新钻生产井,2口代用井),共组成5座平台井及1座独立井,在现有1#2计量间处原址新建1座阀组间及1座配水间,同时配套建设油水管道、配电及道路工程;新建泥浆固化点2处,容积均为2000m3;项目建成产能0.48×104t/a,总投资2953万元,其中环保投资380.8万元。 | 废气:加强废气的污染防治。加热炉采用天然气作为燃料,排放大气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)要求。原油生产及储运过程须采取有效的措施控制烃类气体排放,厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的无组织排放监控浓度限值。 废水:加强运行期间废水处理措施。作业污水、洗井污水回收后进入龙一联含油污水处理站,处理达标后回注。 地下水:切实落实地下水污染防治措施。对污油池、集油管线和井场采取分区防渗措施。设置地下水监测井,建立完善的地下水监测制度,加强周边地下水水质监控,确保达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准要求。 噪声:加强噪声污染防治,对噪声设备采取有效措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 固废:废弃防渗布、纯碱和膨润土包装袋属于一般固废,统一回收后拉运至第七采油厂工业固废填埋场处理;废压裂液(HW08)属于危险废物,由罐车拉运至第九采油厂龙一联废压裂液处理站处理;落地油及油泥(砂)(HW08)属于危险废物,委托资质单位处理,待九厂龙一联含油污泥处理站建成投产后,运至该站处理;废氢氧化钾和过硫酸钾废包装袋(HW49)属于危险废物,须委托有资质的单位进行处理;废钻井液、泥浆和废射孔液按照《废弃钻井液处理规范》(DB23/T693-2000)要求进行固化,固化点选址位于本项目2#平台西北侧60m(E124°14′14.57″,N46°29′58.24″)、南三油库西南侧约2km处(E124°43'30.75",N46°19'53.37")。 |
5 | 7万吨/年有机肥料项目 | 大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前锋村 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江黑大环保科技有限公司 | 该项目建设性质属于改扩建,建设地点位于大庆市杜尔伯特蒙古族自治县一心乡前锋村黑龙江伊品生物科技有限公司院内,占地面积47288m2。本项目主要建设复混肥生产车间1座,利用厂区内一期工程产生的硫酸铵母液作为原料,以腐殖酸为辅料,经原料混配、喷浆造粒(含烘干)、筛分、粉碎和包装等工序,年产有机肥71221吨/年。总投资5247万元,环保投资2106万元。 | 废水:本项目产生的二次冷凝水,全部用于循环水池补水;烟道冲洗水用于尾气处理;生活污水排入厂区现有污水处理厂,处理达标后部分回用,部分排入城镇污水处理厂。 废气:配料粉尘经配料罐顶部管道,进入水封罐收集回用;喷浆造粒粉尘采用旋风除尘器预处理(处理效率为80%);筛分、粉碎粉尘采用布袋除尘器预处理(处理效率99%);包装粉尘采用布袋除尘器预处理(处理效率99%);经预处理后的生产废气与热风炉烟气一并进入尾气处理装置,采用“二级水洗+高压电除雾”工艺处理后,经过50米高排气筒排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2中二级标准要求。渣仓密闭,煤场采用全封闭式,厂界颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 噪声:优先选用低噪声设备,采取减振等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 固废:除尘器粉尘、尾气洗涤渣泥回用于生产,热风炉灰渣外售综合利用。 |
6 | 年产4.5万只钢桶制造项目 | 大庆市让胡路区大庆经济技术开发区长义街7号 | 大连慧能达有限公司大庆分公司 | 大庆市顺丰伟业科技开发有限公司 | 该项目建设性质属于新建,建设地点位于大庆经济技术开发区长义街7号,租用厂房1栋,占地面积1800m2,以钢板为原材料,经剪板、上板、缝焊、胀筋、W筋成型机、组装、试漏、喷漆、晾干等工序,年产钢桶4.5万只。总投资100万元,环保投资4.6万元。 | 废气:在缝焊处设置2台移动式焊接烟尘净化器(净化效率95%),粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求;喷漆废气由集气罩收集后,经15m高排气筒排放,非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)有组织排放浓度限值。 废水:本项目不产生生产废水;生活污水经园区污水管网进入经开区污水处理厂,处理后排放。 噪声:优先选用低噪声设备,对固定设备采取基础减振等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 固废:钢屑、废边角料、废漆桶(水性漆)、漆渣外售综合利用;废润滑油(HW08)、废润滑油桶(HW49)、含油抹布(HW49)、含油手套(HW49)属于危险废物,须委托有资质的单位进行处理。 |
为您推荐 黑龙江省 相关的其他招标项目信息