发布日期 | 2021年08月10日 | 所属地区 | 山东省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
项目名称: | 长深-京沪高速公路临沂北连接线改建工程 | ||||
项目编号: | 370000696882979202151F022355 | 项目类别: | 普通国省道路网新(改、扩)建工程 | ||
建设性质: | 改建 | 项目所在地: | 临沂市 | ||
项目业主(建设)单位: | 临沂市易兴交通资产运营有限公司 | 项目状态: | 前期 | ||
项目录入单位 | 临沂市易兴交通资产运营有限公司 | 技术等级: | 一级公路 | ||
计划开工时间: | 2021-01-06 | 实际开工时间: | |||
计划交工时间: | 2022-03-24 | 实际交工时间: | |||
计划竣工时间: | 2022-03-24 | 实际竣工时间: | |||
工程概算(万元): | 105759.9000 | 工程决算(万元): | |||
建设规模及技术标准: | 路线主要控制点为长深高速(G25)河东收费站、鲁南高铁、刘店子村、胶新铁路、汤河、G233、沂河、张南路、沂蒙北路。路线全长25.07公里,全线共设大桥3座,共1249.2米,中桥5座,共292.7米,小桥12座共178米,涵洞25道,与等级路平面交叉1处,分离是交叉4处。沿线设置完善的安全设施。 |
工程类别 | 技术指标 | 数量 | 起始桩号 | 结束桩号 | 中心桩号 |
桥梁工程(大桥) | 数量 | 3 延米/座 | |||
桥梁工程(中小桥) | 其它 | 17 延米/座 | |||
其他 | 数量 | 25 道 | |||
公路交通-安全设施工程 | 长度 | 25.07 公里/千米 | K882+724 | K907+919 | |
公路路面工程 | 长度 | 25.07 公里/千米 | K882+724 | K907+919 | |
互通立交工程 | 数量 | 4 处 | |||
公路路基工程 | 长度 | 25.07 公里/千米 | K882+724 | K907+919 |
代建单位 | ||
序号 | 代建单位 | 标段号 | 主要工程量 | 代建项目现场负责人 | 技术负责人 |
工程总承包 | ||
序号 | 工程总承包单位 | 标段号 | 主要工程量 | 设计负责人 | 设计代表 | 项目经理 | 项目总工 |
勘察设计 | ||
序号 | 勘察设计单位 | 标段号 | 主要工程量 | 项目负责人 | 设计代表 |
1 | 临沂市公路勘察设计院有限公司 | 一 | 设计内容为提升改造,设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。包括全面检查,编制改造方案,方案数量不少于5个,编制施工图设计文件、预算文件、亮化设计及技术咨询服务。 | ||
2 | 临沂市公路勘察设计院有限公司 | 一 | 工程勘察(含工程量、检测),工程线路、路基、路面、桥涵、线路路交叉、交通安全及沿线设施、绿化及环境保护等所有内容的设计、预算文件编制、设计文件审查、施工招标配合、施工期及缺陷责任期设计服务等。 |
施工单位 | ||
序号 | 施工单位 | 标段号 | 主要工程量 | 项目经理 | 项目总工 |
监理单位 | ||
序号 | 监理单位 | 标段号 | 主要工程量 | 总监理工程师/ 驻地监理工程师 |
副总监理工程师/ 副驻地监理工程师 |
试验检测 | ||
序号 | 试验检测单位 | 所含施工标段 | 主要工程量 | 试验室主任 | 授权负责人 |
为您推荐 山东省 相关的其他招标项目信息