发布日期 | 2021年01月29日 | 所属地区 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
盐池县审批服务管理局关于批准《宁夏盐池工业园区区块三(青山)二期道路及配套工程初步设计》的批复
宁夏盐池工业园区管理委员会:
报来项目编码为“2101-640323-04-05-453133”的《关于批准<宁夏盐池工业园区区块三(青山)二期道路及配套工程初步设计>的函》收悉。经审查,方案符合要求,现就有关事项批复如下:
一、项目名称
宁夏盐池工业园区区块三(青山)二期道路及配套工程
二、建设单位
宁夏盐池工业园区管理委员会
三、建设性质
新建
四、建设地点
青山乡
五、建设年限
2021年3月—10月
六、建设内容及规模
新建4条道路,总长2320.21米,其中:纬一路长444.903米,宽12米;纬二路长444.68米,宽12米;纬三路长444.279米,宽12米;经二路长986.348米,宽16米。以上道路均配套污水、雨水、照明等附属设施。
七、概算投资及资金来源
项目核定总投资2150.93万元,资金来源为县财政资金。
请见文后,按照工程基建设程序,尽快办理相关建设手续,按照工程项目四制管理,抓紧组织实施。项目建设不得突破概算,不得随意扩大建设规模及标准,不得随意变更建设内容。项目资金未全部落实不得开工建设,资金到位后方可开工建设。项目竣工后及时组织项目竣工验收,未经验收的项目不得投入使用。
按照《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区政府投资管理办法>的通知》(宁政规发〔2020〕7号)要求,初步设计批复文件有效期一般为2年,2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的,到期自动失效。
附件:宁夏盐池工业园区区块三(青山)二期道路及配套工程投资概算核定表
盐池县审批服务管理局
2021年1月29日
(此件公开发布)
附件:
宁夏盐池工业园区区块三(青山)二期道路及配套工程投资概算核定表
序号 | 项目名称 | 审定值 | |||||||
概算价值(万元) | 技术经济指标(元) | 占投 资额(%) | |||||||
建筑 工程 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 工程费用 | 1827.56 | 82.16 | 1909.72 | 89 | ||||
(一) | 纬一路 | 313.48 | 7.18 | 320.66 | |||||
1 | 道路工程 | 186.34 | 186.34 | ||||||
1.1 | 机动车道66cm | 97.06 | 97.06 | ㎡ | 3659.20 | 265.24 | |||
1.2 | 人行道39cm | 27.45 | 27.45 | ㎡ | 1361.83 | 201.57 | |||
1.3 | C30混凝土道牙80*30*13cm | 4.09 | 4.09 | m | 890 | 45.91 | |||
1.4 | C30混凝土道牙50*20*10cm | 3.92 | 3.92 | m | 890 | 44.02 | |||
1.5 | 玻纤格栅 | 1.18 | 1.18 | ㎡ | 704 | 16.83 | |||
1.6 | 挖土及外运 | 17.04 | 17.04 | m3 | 6986 | 24.39 | |||
1.7 | 砾类土回填 | 33.13 | 33.13 | m3 | 5189 | 63.85 | |||
1.8 | 混凝土树框 | 2.12 | 2.12 | 套 | 148 | 143.16 | |||
1.9 | 热熔标线 | 0.36 | 0.36 | ㎡ | 75 | 47.95 | |||
2 | 过路管 | 8.43 | 8.43 | ||||||
2.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800 | 8.43 | 8.43 | m | 32 | 2633.44 | |||
3 | 污水工程 | 53.25 | 53.25 | ||||||
3.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 43.43 | 43.43 | m | 420 | 1034.13 | |||
3.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN400(预留管) | 1.91 | 1.91 | m | 30 | 637.46 | |||
3.3 | 矩形直线钢筋砼排水井1.1m*1.1m | 4.48 | 4.48 | 座 | 7 | 6395.48 | |||
3.4 | 矩形直线钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
3.5 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4 | 雨水工程 | 65.47 | 65.47 | ||||||
4.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 43.43 | 43.43 | m | 420 | 1034.13 | |||
4.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(预留管) | 4.36 | 4.36 | m | 52 | 838.56 | |||
4.3 | 钢筋砼管Ⅱ级DN300 | 1.73 | 1.73 | m | 36 | 479.51 | |||
4.4 | 钢筋砼管Ⅱ级DN200 | 4.26 | 4.26 | m | 112 | 380.28 | |||
4.5 | 矩形直线钢筋砼雨水井1.1m*1.1m | 5.12 | 5.12 | 座 | 8 | 6395.48 | |||
4.6 | 矩形直线钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
4.7 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4.8 | 预制砼装配式偏沟式单篦雨水口400*700 | 3.15 | 3.15 | 座 | 22 | 1430.66 | |||
5 | 路灯工程 | 7.18 | 7.18 | ||||||
5.1 | LED110w单叉路灯,金属杆H=10m | 7.18 | 7.18 | 杆 | 13 | 5519.85 | |||
(二) | 纬二路 | 301.83 | 7.18 | 309.00 | |||||
1 | 道路工程 | 184.27 | 184.27 | ||||||
1.1 | 机动车道66cm | 97.01 | 97.01 | ㎡ | 3657.60 | 265.24 | |||
1.2 | 人行道39cm | 27.44 | 27.44 | ㎡ | 1361.12 | 201.57 | |||
1.3 | C30混凝土道牙80*30*13cm | 4.08 | 4.08 | m | 889 | 45.91 | |||
1.4 | C30混凝土道牙50*20*10cm | 3.91 | 3.91 | m | 889 | 44.02 | |||
1.5 | 玻纤格栅 | 1.18 | 1.18 | ㎡ | 704 | 16.83 | |||
1.6 | 挖土及外运 | 16.21 | 16.21 | m3 | 6647 | 24.39 | |||
1.7 | 砾类土回填 | 31.95 | 31.95 | m3 | 5004 | 63.85 | |||
1.8 | 混凝土树框 | 2.12 | 2.12 | 套 | 148 | 143.16 | |||
1.9 | 热熔标线 | 0.36 | 0.36 | ㎡ | 75 | 47.95 | |||
2 | 过路管 | 8.43 | 8.43 | ||||||
2.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800 | 8.43 | 8.43 | m | 32 | 2633.44 | |||
3 | 污水工程 | 45.03 | 45.03 | ||||||
3.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(主管) | 35.22 | 35.22 | m | 420 | 838.56 | |||
3.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN400(预留管) | 1.91 | 1.91 | m | 30 | 637.46 | |||
3.3 | 矩形直线钢筋砼排水井1.1m*1.1m | 4.48 | 4.48 | 座 | 7 | 6395.48 | |||
3.4 | 矩形直线钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
3.5 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4 | 雨水工程 | 64.10 | 64.10 | ||||||
4.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 43.43 | 43.43 | m | 420 | 1034.13 | |||
4.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(预留管) | 3.52 | 3.52 | m | 42 | 838.56 | |||
4.3 | 钢筋砼管Ⅱ级DN300 | 2.11 | 2.11 | m | 44 | 479.51 | |||
4.4 | 钢筋砼管Ⅱ级DN200 | 3.35 | 3.35 | m | 88 | 380.28 | |||
4.5 | 矩形直线钢筋砼雨水井1.1m*1.1m | 5.12 | 5.12 | 座 | 8 | 6395.48 | |||
4.6 | 矩形直线钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
4.7 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4.8 | 预制砼装配式偏沟式单篦雨水口400*700 | 3.15 | 3.15 | 座 | 22 | 1430.66 | |||
5 | 路灯工程 | 7.18 | 7.18 | ||||||
5.1 | LED110w单叉路灯,金属杆H=10m | 7.18 | 7.18 | 杆 | 13 | 5519.85 | |||
(三) | 纬三路 | 330.80 | 7.18 | 337.98 | |||||
1 | 道路工程 | 213.24 | 213.24 | ||||||
1.1 | 机动车道66cm | 108.35 | 108.35 | ㎡ | 4085.00 | 265.24 | |||
1.2 | 人行道39cm | 40.65 | 40.65 | ㎡ | 2016.50 | 201.57 | |||
1.3 | C30混凝土道牙80*30*13cm | 4.27 | 4.27 | m | 930 | 45.91 | |||
1.4 | C30混凝土道牙50*20*10cm | 4.09 | 4.09 | m | 930 | 44.02 | |||
1.5 | 玻纤格栅 | 1.18 | 1.18 | ㎡ | 704 | 16.83 | |||
1.6 | 挖土及外运 | 19.37 | 19.37 | m3 | 7941 | 24.39 | |||
1.7 | 砾类土回填 | 31.95 | 31.95 | m3 | 5004 | 63.85 | |||
1.8 | 混凝土树框 | 2.15 | 2.15 | 套 | 150 | 143.16 | |||
1.9 | 热熔标线 | 1.23 | 1.23 | ㎡ | 257 | 47.95 | |||
2 | 过路管 | 8.43 | 8.43 | ||||||
2.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800 | 8.43 | 8.43 | m | 32 | 2633.44 | |||
3 | 污水工程 | 45.03 | 45.03 | ||||||
3.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(主管) | 35.22 | 35.22 | m | 420 | 838.56 | |||
3.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN400(预留管) | 1.91 | 1.91 | m | 30 | 637.46 | |||
3.3 | 矩形直线钢筋砼排水井1.1m*1.1m | 4.48 | 4.48 | 座 | 7 | 6395.48 | |||
3.4 | 矩形90°四通钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
3.5 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4 | 雨水工程 | 64.10 | 64.10 | ||||||
4.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 43.43 | 43.43 | m | 420 | 1034.13 | |||
4.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(预留管) | 3.52 | 3.52 | m | 42 | 838.56 | |||
4.3 | 钢筋砼管Ⅱ级DN300 | 2.11 | 2.11 | m | 44 | 479.51 | |||
4.4 | 钢筋砼管Ⅱ级DN200 | 3.35 | 3.35 | m | 88 | 380.28 | |||
4.5 | 矩形直线钢筋砼雨水井1.1m*1.1m | 5.12 | 5.12 | 座 | 8 | 6395.48 | |||
4.6 | 矩形90°四通钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 1.08 | 1.08 | 座 | 1 | 10848.90 | |||
4.7 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4.8 | 预制砼装配式偏沟式单篦雨水口400*700 | 3.15 | 3.15 | 座 | 22 | 1430.66 | |||
5 | 路灯工程 | 7.18 | 7.18 | ||||||
5.1 | LED110w单叉路灯,金属杆H=10m | 7.18 | 7.18 | 杆 | 13 | 5519.85 | |||
(四) | 经二路 | 881.44 | 60.64 | 942.08 | |||||
1 | 道路工程 | 546.01 | 546.01 | ||||||
1.1 | 机动车道66cm | 316.86 | 316.86 | ㎡ | 11946.00 | 265.24 | |||
1.2 | 人行道39cm | 67.41 | 67.41 | ㎡ | 3344.20 | 201.57 | |||
1.3 | C30混凝土道牙80*30*13cm | 9.13 | 9.13 | m | 1988 | 45.91 | |||
1.4 | C30混凝土道牙50*20*10cm | 8.75 | 8.75 | m | 1988 | 44.02 | |||
1.5 | 玻纤格栅 | 7.28 | 7.28 | ㎡ | 4324 | 16.83 | |||
1.6 | 挖土及外运 | 46.85 | 46.85 | m3 | 19210 | 24.39 | |||
1.7 | 砾类土回填 | 82.10 | 82.10 | m3 | 12858 | 63.85 | |||
1.8 | 混凝土树框 | 4.72 | 4.72 | 套 | 330 | 143.16 | |||
1.9 | 热熔标线 | 2.91 | 2.91 | ㎡ | 607 | 47.95 | |||
2 | 过路管 | 5.27 | 5.27 | ||||||
2.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800 | 5.27 | 5.27 | m | 20 | 2633.44 | |||
3 | 污水工程 | 143.95 | 143.95 | ||||||
3.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(主管) | 38.83 | 38.83 | m | 463 | 838.56 | |||
3.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 25.13 | 25.13 | m | 243 | 1034.13 | |||
3.3 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800(主管) | 53.73 | 53.73 | m | 375 | 1432.89 | |||
3.4 | 钢筋砼管Ⅱ级DN400(预留管) | 5.74 | 5.74 | m | 90 | 637.46 | |||
3.5 | 矩形直线钢筋砼排水井1.1m*1.1m | 11.51 | 11.51 | 座 | 18 | 6395.48 | |||
3.6 | 矩形90°四通钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 4.34 | 4.34 | 座 | 4 | 10848.90 | |||
3.7 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 4.68 | 4.68 | 座 | 4 | 11692.51 | |||
4 | 雨水工程 | 186.21 | 186.21 | ||||||
4.1 | 钢筋砼管Ⅱ级DN600(主管) | 51.71 | 51.71 | m | 500 | 1034.13 | |||
4.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN800(主管) | 85.54 | 85.54 | m | 597 | 1432.89 | |||
4.2 | 钢筋砼管Ⅱ级DN500(预留管) | 4.86 | 4.86 | m | 58 | 838.56 | |||
4.3 | 钢筋砼管Ⅱ级DN300 | 4.03 | 4.03 | m | 84 | 479.51 | |||
4.4 | 钢筋砼管Ⅱ级DN200 | 12.21 | 12.21 | m | 321 | 380.28 | |||
4.5 | 矩形直线钢筋砼雨水井1.1m*1.1m | 12.15 | 12.15 | 座 | 19 | 6395.48 | |||
4.6 | 矩形90°四通钢筋砼排水井1.65m*1.65m | 6.51 | 6.51 | 座 | 6 | 10848.90 | |||
4.7 | 矩形90°四通钢筋砼排水井2m*1.5m | 2.34 | 2.34 | 座 | 2 | 11692.51 | |||
4.7 | 预制砼装配式偏沟式单篦雨水口400*700 | 6.87 | 6.87 | 座 | 48 | 1430.66 | |||
5 | 路灯工程 | 58.13 | 58.13 | ||||||
5.1 | LED110w单叉路灯,金属杆H=10m | 26.50 | 26.50 | 杆 | 48 | 5519.85 | |||
5.2 | LED200w单叉路灯,金属杆H=10m | 7.28 | 7.28 | 杆 | 11 | 6620.75 | |||
5.3 | 箱变50kva | 8.61 | 8.61 | 套 | 1 | 86145.41 | |||
5.4 | 高压电缆YJLV22-10kV-3x50 | 15.74 | 15.74 | m | 1000 | 157.38 | |||
6 | 标志牌 | 2.51 | 2.51 | 个 | 13 | 1928.18 | |||
二 | 其他费用 | 138.78 | 138.78 | 6 | |||||
1 | 建设单位管理费 | 33.65 | 33.65 | 财政部财建【2016】504号文 | |||||
2 | 监理费 | 38.19 | 38.19 | 工程费×2% | |||||
3 | 设计费 | 38.19 | 38.19 | 工程费×2% | |||||
4 | 施工图审查费 | 2.78 | 2.78 | (设计费+钻探测量费)×6.5% | |||||
5 | 钻探测量费 | 4.64 | 4.64 | 2万元×公里 | |||||
6 | 预(结)算编审费 | 13.37 | 13.37 | 工程费×0.7% | |||||
7 | 招标代理服务费 | 6.53 | 6.53 | 计价格[2002]1980号文标准收费×60% | |||||
8 | 环境影响评价费 | 1.43 | 1.43 | 计价格[2002]125号,下浮20% | |||||
三 | 预备费 | 102.43 | 102.43 | (工程费+其他费)×5% | 5 | ||||
合?? 计 | 1827.56 | 82.16 | 241.21 | 2150.93 | 一+二+三 | 100 |
4