发布日期 | 2023年01月12日 | 所属地区 | 江西省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-01-12
项目名称 | 2022年吉安铁塔吉水县新建及改造铁塔项目 | ||
建设地点 | 江西省吉安市吉安县多站点分布 | 占地面积 (平方米) |
1950 |
建设单位 | 中国铁塔股份有限公司吉安市分公司 | 法定代表人 | 袁江 |
联系人 | 郭强 | 联系电话 | 188****2221 |
项目投资(万元) | 19.5 | 环保投资(万元) | 1.17 |
拟投入生产运营日期 | 2023-01-31 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、吉水县双村桐木05,位于江西省吉安市吉水县双村桐木05,115.17827,27.370599,定向天线2副;2、吉水县醪桥黄家边01,位于江西省吉安市吉水县醪桥黄家边01,115.169708,27.363908,定向天线2副;3、吉水县醪桥黄家边02,位于江西省吉安市吉水县醪桥黄家边02,115.164682,27.361438,定向天线2副;4、吉水县醪桥宋家边02,位于吉水县醪桥镇坎头村西北方向1公里,115.152191,27.348482,定向天线2副;5、吉水县醪桥宋家边03,位于江西省吉安市吉水县醪桥宋家边03,115.147564,27.344463,定向天线2副;6、吉水县醪桥刘家02,位于江西省吉安市吉水县醪桥刘家02,115.132914,27.324898,定向天线2副;7、吉水县醪桥刘家03,位于江西省吉安市吉水县醪桥刘家03,115.128279,27.320152,定向天线2副;8、吉水县醪桥刘家04,位于江西省吉安市吉水县醪桥刘家04,115.124499,27.315134,定向天线2副;9、吉水县肖特大桥西侧引桥,位于江西省吉安市吉水县金滩镇前进村西南方向,115.106277,27.303681,定向天线2副;10、吉水县金滩午岗01,位于吉水县金滩午岗01,115.102059,27.298142,定向天线2副;11、吉水县金滩火车站,位于江西省吉安市吉水县金滩火车站,115.085598,27.280529,定向天线2副;12、吉水县金滩塘下02,位于江西省吉安市吉水县金滩塘下02,115.079927,27.277142,定向天线2副;13、吉水县金滩塘下03,位于吉水县金滩塘下03,115.076019,27.272581,定向天线2副;14、吉水县金滩东溪02,位于吉水县金滩东溪02,115.066461,27.264472,定向天线2副;15、吉水县金滩东溪03,位于江西省吉安市吉水县金滩东溪03,115.061142,27.260949,定向天线2副;16、吉水县金滩坑梅04,位于吉水县金滩坑梅04,115.035989,27.242998,定向天线2副;17、乌江-6,位于江西省吉安市吉水县乌江无无无无,115.263738,27.220584,定向天线3副;18、枫江-3,位于江西省吉安市吉水县枫江无无无枫江镇政府院内,114.996535,27.399997,定向天线0副;19、吉水县文峰高级中学,位于936597~吉水县四期新建4,115.134791,27.253356,定向天线0副;20、八都二站,位于江西省吉安市吉水县八都镇南花村无无无,115.253902,27.440271,定向天线3副;21、水南-2,位于江西省吉安市吉水县水南无无无无,115.297484,26.968773,定向天线3副;22、吉水县枫江积富,位于江西省吉安市吉水县枫江积富,115.051552,27.404221,定向天线3副;23、文峰玉山京九,位于江西省吉安市吉水县文峰镇玉山村玉山村委会无无,115.114994,27.162477,定向天线3副;24、吉水县金滩农贸市场,位于江西省吉安市吉水县无无无无无,115.119788,27.271481,定向天线3副;25、吉水县金色海岸,位于吉水县金色海岸,115.130251,27.252053,定向天线1副;26、吉水县桃花岛景区,位于吉水县桃花岛景区,115.093504,27.172619,定向天线3副;27、丁江,位于江西省吉安市吉水县丁江无无无无,115.305674,27.168561,定向天线0副;28、吉水县金滩田心,位于县城,115.095025,27.237215,定向天线3副;29、黄桥北塘,位于江西省吉安市吉水县黄桥镇无无无无,115.051117,27.288841,定向天线3副;30、吉水县桃花岛景区,位于吉水县桃花岛景区,115.093504,27.172619,定向天线6副;31、吉水县八都毛家02,位于江西省吉安市吉水县八都毛家,115.256282,27.462139,定向天线2副;32、吉水县八都毛家04,位于江西省吉安市吉水县八都毛家04,115.247905,27.452641,定向天线2副;33、吉水县八都洋田03,位于江西省吉安市吉水县八都洋田03,115.235778,27.439162,定向天线2副;34、吉水县八都洋田04,位于江西省吉安市吉水县八都洋田04,115.234687,27.433415,定向天线2副;35、吉水县双村连城02,位于江西省吉安市吉水县双村连城02,115.223158,27.421165,定向天线2副;36、吉水县双村连城03,位于江西省吉安市吉水县双村连城,115.221061,27.415748,定向天线2副;37、吉水县双村马田02,位于江西省吉安市吉水县双村马田02,115.204067,27.402367,定向天线2副;38、吉水县双村马田03,位于江西省吉安市吉水县双村马田03,115.199295,27.397509,定向天线2副;39、吉水县双村桐木04,位于江西省吉安市吉水县双村桐木04,115.182066,27.376012,定向天线2副 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 优化天线发射角度,增高天线高度 | ||
??承诺:中国铁塔股份有限公司吉安市分公司 袁江承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司吉安市分公司, 袁江 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202336082100000002。 |
为您推荐 江西省 相关的其他招标项目信息