发布日期 | 2025年07月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
---|---|
项目名称 | **沛辉新能源有限公司(租赁马健球)**.**KW屋顶分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | ********街道荔乡路**号 |
项目总投资 | **万元 |
项目规模及内容 | 本项目使用***********街道**.**KW分布式光伏发电项目,占屋顶面积***平方米,包括:马健球(**街道荔乡路**号)**.**KW、项目逆变器容量交流侧**KW,光伏组件装机容量直流侧**.**KWp,电站采用TCL光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量*万度。 |
建设单位 | **沛辉新能源有限公司 |
备案机关 | ******发展和改革局 |
备案申报日期 | ****-**-** |
复核通过日期 | ****-**-** |
项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
项目当前状态 | 办结(通过) |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息