发布日期 | 2019年12月17日 | 所属地区 | 浙江省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
为提高城乡规划的透明度和群众的参与度、加强规划的社会监督、保障相关权利人的权利,根据相关法律法规的要求,现对 滨海新城创业家园二期 竣工规划核实相关事宜进行公示,以广泛征求社会各界的意见和建议。
建设项目名称 | 滨海新城创业家园二期 | |||||||||||||
建设单位(个人) | 绍兴滨海新城城市建设发展有限公司 | |||||||||||||
建设位置 | 畅和路以北,七六丘中心河以南,繁荣路以东,规划道路以西 | |||||||||||||
许可情况 | 核实情况 | |||||||||||||
用地面积 | 98039.6平方米 | 用地面积 | 98039.6平方米 | |||||||||||
建筑面积 (平方米) | 192256.93 | 地上 | 地下 | 建筑面积 (平方米) | 190940.22 | 地上 | 地下 | |||||||
168328.18 (计容171971.47) | 23928.75 | 167391.31 (计容169256.08) | 23548.91 | |||||||||||
容积率 | 1.75 | 绿地率 | 30.05% | 建筑密度 | 26% | 容积率 | 1.73 | 绿地率 | 30.88% | 建筑密度 | 25.73% | |||
停车位 | 地上 | 374 | 地下 | 557 | 停车位 | 地上 | 374 | 地下 | 557 | |||||
公示期限 | 2019年8月14日 至 2019年8月23日 | |||||||||||||
反馈方式 | 1、来信地址: 绍兴市自然资源和规划局滨海分局(注明公示反映),邮编:312366 2、联系电话: 0575-89181130 3、如有意见建议,请在公示时间内来电或书面反映 | |||||||||||||
备注 | 1、本项目绿地面积根据绿化主管部门出具的绿地验收意见表,符合要求。 2、反馈意见通过电话、信函及当面反馈等三种途径收集。 |
附图:竣工地形图测绘成果
为您推荐 浙江省 相关的其他招标项目信息