发布日期 | 2025年07月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
---|---|
项目名称 | **宁嘉新能源有限公司威整镇**.**千瓦屋顶分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | ******威整镇黄洞村委会新村**号、甜竹坑村委会三队**号 |
项目总投资 | **.*万元 |
项目规模及内容 | 利用威整镇两户农户屋顶建设**.**千瓦光伏发电项目,其中宋先全***平方米,**.**千瓦,伍瑞英***平方米,**.**千瓦,主要设备为光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架等,预计年发电量*.*万度,采用全额上网模式,双坡式安装,光伏组件最高点,不高于屋面*.*米,楼梯间屋顶光伏组件不高于楼梯间屋面*米,且光伏棚不飘出屋顶。 |
建设单位 | **宁嘉新能源有限公司 |
备案机关 | ***发展和改革局 |
备案申报日期 | ****-**-** |
复核通过日期 | ****-**-** |
项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
项目当前状态 | 办结(通过) |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息