发布日期 | 2023年09月22日 | 所属地区 | 河北省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-09-22
项目名称 | 安新县大北头天顺鞋厂车间生产废气治理工程项目 | ||
建设地点 | 河北省雄安新区安新县三台镇大北头村 | 占地面积 (平方米) |
2000 |
建设单位 | 安新县大北头天顺鞋厂 | 法定代表人 | 许硕 |
联系人 | 许硕 | 联系电话 | 139****1000 |
项目投资(万元) | 15 | 环保投资(万元) | 15 |
拟投入生产运营日期 | 2023-09-28 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 生产车间VOCs废气治理工程项目:1#成型流水线生产废气污染因子为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯,废气收集后经低温等离子 活性炭吸附装置1#处理后由1根不低于15m高排气筒(P1)排放;2#成型流水线生产废气污染因子为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯,废气收集后经低温等离子 活性炭吸附装置2#处理后由1根不低于15m高排气筒(P1)排放。 废气排放标准:非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计有组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业大气污染物排放限值,非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯企业边界无组织排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值,厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 有环保措施: 1#成型流水线生产废气采取低温等离子 活性炭吸附装置1#措施后通过1根不低于15m高排气筒(P1)排放至环境空气中 有环保措施: 2#成型流水线生产废气采取低温等离子 活性炭吸附装置2#措施后通过1根不低于15m高排气筒(P1)排放至环境空气中 |
||
固废 | 环保措施: 废过滤棉、废活性炭收集后定期委托有危废处置资质的单位处置。 |
||
噪声 | 有环保措施: 基础减震、厂房隔音,风机进出口软连接。 |
||
??承诺:安新县大北头天顺鞋厂 许硕承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 安新县大北头天顺鞋厂, 许硕 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202313063200000171。 |
为您推荐 河北省 相关的其他招标项目信息