发布日期 | 2023年03月08日 | 所属地区 | 江西省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-03-08
项目名称 | 2023年1季度芦溪县环评备案 | ||
建设地点 | 江西省萍乡市芦溪县多站点分布 | 占地面积 (平方米) |
350 |
建设单位 | 中国铁塔股份有限公司萍乡市分公司 | 法定代表人 | 邹磊 |
联系人 | 刘钊 | 联系电话 | 133****1607 |
项目投资(万元) | 14 | 环保投资(万元) | 0.41 |
拟投入生产运营日期 | 2023-03-10 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、芦溪县怡和源19栋,位于芦溪县怡和源19栋,114.021885,27.62944,定向天线3副;2、芦溪县长丰青潭电站,位于芦溪县长丰青潭电站,113.859708,27.447356,定向天线3副;3、芦溪格盟酒店,位于芦溪格盟酒店,114.052194,27.639703,定向天线6副;4、萍乡芦溪宣风园艺厂,位于萍乡芦溪宣风园艺厂,114.152074,27.700892,定向天线2副;5、碓冲东500米,位于芦溪碓冲东500米,114.069176,27.682587,定向天线2副;6、芦溪荷莲塘,位于芦溪荷莲塘,114.064056,27.681043,定向天线2副;7、芦溪荷莲塘,位于芦溪荷莲塘,114.064056,27.681043,定向天线2副;8、联通芦溪赖家里东470米,位于芦溪赖家里东470米,114.147147,27.699555,定向天线2副;9、万龙山东坑街,位于萍乡市芦溪县万龙山东坑街,114.163053,27.600977,定向天线0副;10、联通芦溪反下东670米,位于芦溪反下东670米,114.092128,27.671612,定向天线2副;11、芦溪麻田-2(电信株木),位于江西省萍乡市芦溪县麻田乡株木村,114.137106,27.482306,定向天线0副;12、联通源南新棚东600米,位于芦溪县源南新棚东,114.014028,27.683179,定向天线2副;13、芦溪县电信宣风镇吐霞胡家坊,位于芦溪宣风镇吐霞胡家坊,114.158913,27.703035,定向天线2副;14、芦溪县塘塘美西400米,位于塘塘美西400米,114.023948,27.683839,定向天线2副 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 优化天线发射角度,增高天线高度 | ||
??承诺:中国铁塔股份有限公司萍乡市分公司 邹磊承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司萍乡市分公司, 邹磊 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202336032300000036。 |
为您推荐 江西省 相关的其他招标项目信息