发布日期 | 2019年05月09日 | 所属地区 | 江苏省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对*个建设项目环境影响报告表作出审批意见,现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为****年**月**日-****年**月**日(*个工作日)。
****年**月**日拟批准的建设项目环境影响报告表
序号 | * |
项目名称 | 精密陶瓷制品生产项目 |
建设地点 | ****经济开发区纬五路**号 |
建设单位 | 施恩贝(**)精密陶瓷有限公司 |
环境影响评价机构 | ***智慧环保技术监测研究院有限公司 |
项目概况 | 施恩贝(**)精密陶瓷有限公司在拟定地点(****经济开发区纬五路**号)实施建设精密陶瓷制品生产项目。项目投资***.**万元(其中环保投资**万元),投产后年产精密陶瓷制品****万件(不含建筑、卫生陶瓷)。项目不得采用国家明令淘汰的落后、高能耗设备及工艺。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | *、项目生产过程中无生产废水产生;职工生活污水经预处理达*****污水处理厂接管标准后,纳入*****污水处理厂处理达标后外排。 *、项目①投料工序产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后,通过**米高排气筒(*#)外排,有组织颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB*****-****)表*中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准;无组织排放的颗粒物排放标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB*****-****)表*中**企业厂界无组织排放限值标准。②食堂油烟经油烟净化设施净化后外排,排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB*****-****)表*中小型规模标准。 *、项目在生产过程中须强化管理,对产生高声源的设备必须采取行之有效的隔声降噪措施,以减轻噪声对邻近声环境质量的影响,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB*****-****)中*类标准。 *、按“减量化、**化、无害化”原则和环保管理要求,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物全部综合利用或安全处置。项目废包装袋、不合格品收集后出售;生活垃圾由环卫部门清运处置 本项目固体废物在厂内的收集、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB*****-****)的规定要求,防止产生二次污染。 *、根据环评结论,本项目须在生产区外**米形成的包络线范围设置卫生防护距离,目前该卫生防护距离内无居民。****经济开发区管委会应强化规划管理,今后公司卫生防护距离内不得规划、**各类环境敏感目标。 *、按《***排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求,规范化设置各类排污口和标志。落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。 |
公众参与情况 | *、建设单位于****年**月**日-****年**月**日在***人民政府门户网站群(http://www.dongtai.gov.cn/)进行了报告表全本信息公示,公示期间未收到公众对本项目有关情况的意见和建议。 *、行政许可科于****年**月**日-****年**月**日在***人民政府门户网站群(http://www.dongtai.gov.cn/)进行报告表受理公示,公示期间未收到公众对本项目有关情况的意见和建议。 |
相关部门意见 | 项目编码:****-******-**-**-****** |
听证告知:依据《中华人民**国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响报告表审批意见要求听证。
联系人:行政许可服务科
联系地址:*****西路*号政务服务中心二楼环保窗口
联系电话:****-********
邮 箱:***********
为您推荐 江苏省 相关的其他招标项目信息