发布日期 | 2019年08月04日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
![]() |
业主单位 | 惠州市金莱物业管理有限公司 | |
评价标准 | GB/T50378-2014 | ||
所在地区 | 广东省 惠州市 惠城区 | ||
建筑类型 | 公共建筑 (办公建筑) | ||
申报建筑面积 | 15390.00 平方米 | ||
星级 | 一星 | ||
项目状态 | 注册中 | ||
评审机构 | 惠州市绿建协会 | ||
基本信息 | |||
具体地址 | 广东省惠州市惠城区口岸路北侧 | 申请标识类型 | 设计 |
用地面积 | 4940.00 | 地上面积 | 10408.00 |
地下面积 | 4982.00 | 评审专家 | |
楼栋数量 | 1 | 层数 | 总层数19层,地上16层,地下3层。 |
开工日期 | 2018/10/20 0:00:00 | 竣工日期 | 2020/10/20 0:00:00 |
业主单位 | 惠州市金莱物业管理有限公司 | 设计单位 | 广东呈斯意特建筑设计有限公司 |
咨询单位 | 惠州绿建达绿色建筑技术有限公司 | 施工单位 | |
申报单位 | 惠州市金莱物业管理有限公司 |
提供材料时间 | |
获奖情况 | |||
获奖情况 | |||
关键评价指标 | |||
用地面积(m2) | 4940.00 | ||
申报建筑面积(m²) | 15390.00 | ||
人均用地面积(m²) | |||
容积率R | |||
绿地率Rg(%) | |||
地下建筑面积(m²) | |||
地下建筑面积比[居建]Rr(%) | |||
地下建筑面积比[公建]Rp1(%) | |||
地下建筑面积比[公建]Rp2(%) | |||
场地年径流总量控制率(%) | |||
透水铺装地面面积比(%) | |||
单位面积能耗(kWh/(m².a)) | |||
节能率(计算值)(%) | |||
供暖、通风、空调系统能耗降低幅度De(%) | |||
可再生能源总量(MJ/a) | |||
可再生能源提供的热水比例(%) | |||
可再生能源提供的空调比例(%) | |||
可再生能源提供的电量比例(%) | |||
总用水量Wt(m³/a) | |||
非传统水量Wu(m³/a) | |||
非传统水源利用率Ru(%) | |||
冷却水补水使用非传统水源占总用水量比例Rnt(%) | |||
建筑材料总重量(t) | |||
可再生利用材料重量(t) | |||
可再循环材料重量(t) | |||
可再利用材料和可再循环材料使用率(%) | |||
绿色雨水基础设施占绿地面积比例(%) | |||
建筑总能耗(MJ/a) | |||
可再生能源提供的空调用冷量和热量(MJ/a) | |||
可再生能源提供的生活用热水(m³) | |||
可再生能源提供的电量(kW·h/a) | |||
工业化预制构件比例(%) | |||
人均公共绿地面积(m²) | |||
屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比(%) | |||
屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比(%) | |||
可重复使用隔断(墙)比例(%) | |||
绿色技术 | |||
项目详情 | |||
?? 本项目为惠州市金莱物业管理有限公司投资建设的——商务办公楼,项目位于广东省惠州市惠城区口岸路北侧。项目场地内建设有1栋商务办公楼和1栋商务酒店。本项目设置三层地下车库,办公楼地上一层局部为架空层和物业用房,二层及以上为办公用房;酒店一层局部为商业服务网点和餐饮,二层及以上为酒店客房,建筑高度不超100m。项目总用地面积为4940m²,总建筑面积为26246.00m²,地下建筑面积为5867.00m²。本项目参评绿色建筑为商务办公楼及其地下室部分,申报面积为15390.00m²。 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息