发布日期 | 2019年12月13日 | 所属地区 | 湖北省 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
黄发改审批〔2019〕268号
黄石市河道堤防管理局:
你局报来的《关于申请2019年度黄石堤防护堤护岸林绿化更新项目实施方案审批的报告》(以下简称《实施方案》)收悉,经相关专家对《实施方案》进行了审查,原则上同意你们编制的《2019年度黄石堤防护堤护岸林绿化更新项目实施方案》(项目代码:2019-420203-02-01-049531),现批复如下:
项目建设地点:该项目起于黄石长江干堤西塞堤(桩号40+272),止于鼎丰堤(桩号30+100)。
项目建设内容及规模:黄石长江干堤4.1公里范围堤防内平台护堤护岸林绿化更新,更新总面积约247亩。主要栽植栾树、乌桕、乐昌含笑、女贞等各类绿化苗木11000余株,修建休闲步道及文化活动场地等。
三、技术要求
原则上同意该项目的建设地点、生态种植模式、树种选择、 初植密度、整地、苗木、栽植、抚育等技术措施和要求。
四、项目总投资及资金来源:项目概算投资610.3192万元,资金来源为申请中央预算内资金及地方自筹。
五、项目建设期限:2019年12月至2020年5月。
请严格按此批复,认真落实自筹资金等建设条件,扎实抓好项目组织施工,加强项目建设管理,确保施工安全和工程质量,切实发挥好投资效益。
附件:2019年度黄石市护堤护岸林绿化更新项目投资概算核定表
黄石市发展和改革委员会
2019年10月31日
附件:
2019年度黄石市护堤护岸林绿化更新项目投资概算核定表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 平整场地 | ㎡ | 168000 | 5 | 840000 | 现场场地内翻土、清杂 |
2 | 回填种植土 | m3 | 3206.5 | 45 | 144292.5 | 草炭土 |
3 | 女贞 | 株 | 19 | 960 | 18240 | 胸径10cm |
4 | 栾树 | 株 | 9 | 1100 | 9900 | 胸径11cm |
5 | 苦槠 | 株 | 3 | 1300 | 3900 | 胸径13cm |
6 | 桂花 | 株 | 28 | 1200 | 33600 | 独干、金桂,胸径8cm |
7 | 吉野樱 | 株 | 19 | 500 | 9500 | 地径6cm |
8 | 乌桕 | 株 | 755 | 240 | 181200 | 胸径6cm |
9 | 乐昌含笑 | 株 | 3567 | 270 | 963090 | 胸径6cm |
10 | 独干女贞 | 株 | 3799 | 280 | 1063720 | 胸径6cm |
11 | 重阳木 | 株 | 1499 | 220 | 329780 | 胸径6cm |
12 | 无患子 | 株 | 362 | 320 | 115840 | 胸径6cm |
13 | 栾树 | 株 | 456 | 240 | 109440 | 胸径6cm |
14 | 红花玉兰 | 株 | 408 | 650 | 265200 | 胸径10cm |
15 | 吉野樱 | 株 | 379 | 370 | 140230 | 地径5cm |
16 | 垂丝海棠 | 株 | 224 | 510 | 114240 | 地径5cm |
17 | 桂花 | 株 | 88 | 570 | 50160 | 独干、金桂,胸径6cm |
18 | 杨梅 | 株 | 9 | 1450 | 13050 | 胸径8cm |
19 | 紫薇 | 株 | 12 | 380 | 4560 | 地径6cm |
20 | 紫荆 | 株 | 12 | 240 | 2880 | 高1.5m |
21 | 荷兰砖铺装 | ㎡ | 9555 | 170 | 1624350 | 60厚荷兰砖铺装 |
22 | 无患子 | 株 | 7 | 1900 | 13300 | 胸径12cm |
23 | 广玉兰 | 株 | 4 | 1450 | 5800 | 胸径12cm |
24 | 鸡爪槭 | 株 | 10 | 750 | 7500 | 地径6cm |
25 | 垂柳 | 株 | 146 | 270 | 39420 | 胸径6cm |
26 | 合计 | 6103192.5 | ||||
大写:陆佰壹拾万零叁仟壹佰玖拾贰元伍角 |
为您推荐 湖北省 相关的其他招标项目信息