发布日期 | 2023年08月14日 | 所属地区 | 贵州省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-08-14
项目名称 | 中国铁塔贵州分公司黔南州龙里县2023年16个改造铁塔项目 | ||
建设地点 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县多点分布 | 占地面积 (平方米) |
384 |
建设单位 | 中国铁塔股份有限公司黔南州分公司 | 法定代表人 | 李靖 |
联系人 | 陈松 | 联系电话 | 152****9673 |
项目投资(万元) | 24 | 环保投资(万元) | 2.4 |
拟投入生产运营日期 | 2023-08-19 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、4LL-王关安置小区FZWT-微站5,位于3#、4#栋楼顶天线对向,106.871755,26.496928,5G:NR2.6G,定向天线3副;2、4LL-王关安置小区FZWT-微站4,位于3#栋楼顶天线对向,106.871754,26.496927,5G:NR2.6G,定向天线2副;3、4LL-王关安置小区FZWT-微站3,位于王关安置小区6#栋1单元楼顶,106.871753,26.496926,5G:NR2.6G,定向天线4副;4、4LL-王关安置小区FZWT-微站2,位于王关安置小区2#栋1单元楼顶,106.871752,26.496925,5G:NR2.6G,定向天线6副;5、4LL-王关安置小区FZWT-微站1,位于?#栋1单元楼顶天线对向,106.871757,26.496922,5G:NR2.6G,定向天线2副;6、龙里县谷冰,位于龙里县谷脚镇谷冰村龙井山山顶上,107.042895,26.580518,5G:NR700,定向天线1副;7、龙里县谷新,位于龙里县谷龙乡谷新村中寨,106.987673,26.745174,5G:NR700,定向天线1副;8、龙里县岱林,位于龙里县湾滩河镇岱林小学后山顶,106.987907,26.413232,5G:NR700,定向天线3副;9、龙里县盘脚,位于龙里县湾滩河镇盘脚村盘脚寨后山上,107.010835,26.302275,5G:NR700,定向天线1副;10、龙里县台上,位于龙里县洗马镇台上村对门寨山上,107.112915,26.723039,5G:NR700,定向天线3副;11、龙里县金谷,位于龙里县民主乡金谷小学往前1000米,106.845299,27.095667,5G:NR700,定向天线0副;12、龙里县司头,位于龙里县湾滩河镇司头村岩脚寨后山上,106.916891,26.298513,5G:NR700,定向天线0副;13、龙里县大岩,位于龙里县醒狮镇大岩村高铁旁边300米处,106.895846,26.630022,5G:NR700,定向天线0副;14、龙里县团结,位于龙里县湾滩河镇团结村摆刀小学后面山顶,106.940739,26.221124,5G:NR700,定向天线0副;15、龙里县金星,位于龙里县湾滩河镇金星村委会后山上,106.900598,26.189028,5G:NR700,定向天线0副;16、龙里县贵南龙里三道河_YD,位于贵州省黔南龙里县谷脚镇观音山三道河,106.92852,26.46912,5G:NR2.6G,定向天线2副。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 控制各天线发射功率,优化天线发射角度,确保天线主瓣所有方向范围内敏感点电磁辐射符合国家标准。 | ||
??承诺:中国铁塔股份有限公司黔南州分公司 李靖承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司黔南州分公司, 李靖 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202352273000000062。 |
为您推荐 贵州省 相关的其他招标项目信息