总站 [切换分站]

中华人民共和国发改委

中华人民共和国财政部

中华人民共和国建设部

中华人民共和国商务部

招标网 > 2019年09月20日 > 审批项目 > 2019年第二季度建设工程规划许可证发证目录

2019年第二季度建设工程规划许可证发证目录

2019年09月20日 安徽省
  • 以下内容,仅对会员开放。如需查看详细内容,请先【注册】成为会员。
  • 已注册会员请【登录】后查看。
  • 更多详情,请查看【会员服务列表】
  • 如果您需要解决登录及其他问题,请您拨打客服热线:400-633-1888
发布日期 2019年09月20日 所属地区 安徽省 进展阶段
项目性质 行业领域 行业类别
项目详情
  • 《建设工程规划许可证》发证登记簿
    序号 证印刷号 (200本) 发证编号(341523…) 建设单位 项目名称 地址 用地 性质 用地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 发证日期
    1 3138548 341523201900028  舒城晓宸房地产有限公司 晓天阳光里 晓天镇晓岳路南侧 居住 8701.08 17353.61 4.2
    2 3138550 341523201900030  安徽长亨表面处理科技有限公司 长亨1#办公楼、2#办公楼及泵房、3#厂房、门卫 杭埠开发区胜利大道与海棠路交口 工业 40205 14325.75 4.2
    3 3138551 341523201900031  安徽舒怡建设集团建筑工业有限公司 安徽舒怡建设集团新型建筑产业化基地2#厂房、办公设计中心、检测车间、材料实验室项目 开发区古城北路与公麟路交口西北角处 工业 71308.22 23972 4.4
    4 3138552 341523201900032  安徽金顺电动车科技有限公司 安徽金顺电动车科技有限公司C2#厂房工程 开发区龙潭北路与电动车产业园路交口处东北角 工业 24350 10660.4 4.10
    5 3138554 341523201900034  舒城裕坤房地产开发有限公司 杭埠孔雀城·云湖逸境一期 杭埠镇丹桂路与经三路交叉口西北角 居住 97183.03 190547.89 4.10
    6 3138555 341523201900035  舒城裕泰房地产开发有限公司 杭埠孔雀城.云湖大境四期门卫室 杭埠镇枫杨路与紫英路交叉口东北角 居住 9.59 4.11
    7 3138556 341523201900036  舒城县城市管理行政执法局 舒城县城东公厕及环卫中转管理用房工程1#公厕 桃溪东路南侧鹿起路东侧 公共 115 154 4.26
    8 3138557 341523201900037  舒城县情侣峰盆景园艺有限责任公司 舒城县情侣峰盆景园艺有限责任公司办公楼 城关镇梅河东路与鹿起路交叉口西南角 商业 3133 12494.35 5.13
    9 3138558 341523201900038  舒城宏峰纸板有限公司 舒城宏峰纸板有限公司2#生产厂房 安徽省六安市舒城经济技术开发区高峰路与龙潭北路交叉口 工业 4693.09 7826.48 5.14
    10 3138559 341523201900039  超滤动力(安徽)有限公司 超滤动力(安徽)有限公司超滤动力新厂2#厂房 开发区龙潭北路与汤池路交口西北角处 工业 4988 5.15
    11 3138560 341523201900040  舒城县城关镇中心学校 第三小学西校区综合楼 舒城县城关镇第三小学西校区 公共 598.5 3018.96 5.20
    12 3138561 341523201900041  舒城文筑地产有限公司 桃溪华府3#、15#、S1#、S2#、商业区非人防地库 县城区桃溪东路与规划中华山路交叉口东北角 商住 92388.37 50988.35 5.31
    13 3138562 341523201900042  舒城县城市管理行政执法局 舒中农贸市场1#农贸市场、2#农贸市场、设备用房及公厕 县城区七门堰路与舒中路交叉口西北角 公共 11652 1117.92 6.6
    14 3138563 341523201900043  舒城裕达房地产开发有限公司 杭埠孔雀城.云湖逸境二期 杭埠镇枫杨路与迎宾大道交叉口东南角 商住 69105.16 153983.62 6.6
    15 3138564 341523201900044  舒城县城市管理行政执法局 舒城县高沟支渠箱涵连接工程 县法治广场、梅山北路 公共 总长70m 6.12
    16 3138565 341523201900045  舒城县重点工程建设管理局 周瑜公园 舒城县舒勤互通立交桥西北角 公共 5567.29 6.12
    17 3138566 341523201900046  舒城三信置业有限公司 龙舒.名门1#-4#楼、S1#-S5#楼、门卫、室外楼梯、地下室 地区南溪路与龙津大道交口西北角 商住 52221.4 6.12
    18 3138567 341523201900047  舒城文一地产有限公司 舒城文一.锦门桃溪里1#-3#楼、5#楼、7#楼、幼儿园、1#2#配电房、大门、公厕 县城区桃溪东路与规划中的立人路交叉口东北角 商住 41382.44 6.12
    19 3138568 341523201900048  中国移动通信集团安徽有限公司六安分公司 舒城第二骨干传输机房 城关镇五里村 公共 351.74 6.12
    20 3138569 341523201900049  舒城县金龙房地产开发有限责任公司 白鸥观澜小区 春秋南路与七门堰路交叉口东北侧 居住 41206.73 122792.25 6.17
    21 3138570 341523201900050  舒城县金龙房地产开发有限责任公司 北隅小区六期工程(52#-54#商业、幼儿园、配电房工程) 开发区纬三路以西、龙潭北路以北、春秋北路以东、经四路以西 居住 2607.75 5590.19 6.20
    22 3138571 341523201900051  安徽舒城农村商业银行股份有限公司 舒城农商行庐镇支行办公楼 舒城县庐镇乡庐镇街道舒洪路北侧 公共 592.97 889.47 6.26
    23 3138572 341523201900052  舒城县公安局交通管理大队 舒城县公安局交通管理大队三中队办公楼 县经济技术开发区新民村 公共 458.36 1268.88 6.26
    24 3138573 341523201900053  安徽杭城建设投资有限公司 舒城县杭埠镇污水处理厂改扩建工程 杭埠镇胜利大道与锦绣大道(原北环路)交口 公共 16800 3027.11 6.26
    25 3138574 341523201900054  舒城县东超五金科技有限公司 东超五金3#厂房 杭埠镇金桂路北侧 工业 1713.5 6.27
相关工程参考
相关设备参考
相关服务参考
相关材料参考

为您推荐 安徽省 相关的其他招标项目信息

加载中...

广告

推荐项目

加载中...

广告