发布日期 | 2020年02月11日 | 所属地区 | 广西壮族自治区 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | ***千伏乔音(**)送变电工程 |
---|---|---|---|
项目类型 | 核准 | 项目法人单位 | **电网有限责任公司**供电局 |
审批部门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 |
---|---|---|---|---|
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 准予许可业务,已出件 | ****-**-** |
审批部门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 |
---|---|---|---|---|
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 准予许可业务,已出件 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 办结 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 办结 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 审核 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 审核 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 审查 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 审查 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 网上申报 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 网上申报 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 确认受理 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 确认受理 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 办结(准予许可) | ****-**-** | 河水批复〔****﹞*号 |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 受理 | ****-**-** | |
***水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 接件 | ****-**-** | |
***发展和改革委员会 | 【企业投资项目核准】企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准 | 办结(准予许可) | ****-**-** | 河发改审批【****】**号 |
***发展和改革委员会 | 【企业投资项目核准】企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准 | 受理 | ****-**-** | |
***发展和改革委员会 | 【企业投资项目核准】企业不使用政府性资金投资建设的重大和限制类项目核准 | 接件 | ****-**-** |
为您推荐 广西壮族自治区 相关的其他招标项目信息