发布日期 | 2019年08月10日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目名称 | 珠海4G网络主干道协同覆盖18批项目(新增第二批)(金湾区) | ||
建设地点 | 广东省珠海市金湾区珠海市金湾区内多点分布 | 营业面积 (平方米) |
129.96 |
建设单位 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | 法定代表人 | |
联系人 | 钟旭华 | ||
项目投资(万元) | 0.45 | 环保投资(万元) | 104.04 |
拟投入生产运营日期 | 2019-05-25 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第186 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设LTE-FDD电信公司通信基站9座,具体如下:1.三灶航空城别墅区后山移动,位于珠海市金湾区三灶镇福堂街二巷1号后山,东经113.388705,北纬22.040342,定向天线2副;2.金湾金协综合楼铁塔,位于广东省珠海市金湾区三灶镇虹阳路金协综合楼,东经113.387695,北纬22.066143,,定向天线3副;3.吉林大学产学研综合楼移动,位于珠海市金湾区三灶镇吉林大学产学研综合楼楼顶,东经113.403852,北纬22.057402,,定向天线3副;4.城职学院东铁塔,位于珠海市金湾区红旗镇珠海市大道城职学院图书馆大楼楼顶,东经113.356631,北纬22.137804,,定向天线3副;5.吉林大学竹园宿舍移动,位于珠海市金湾区三灶镇吉林大学竹园2栋楼顶,东经113.394833,北纬22.046864,,定向天线3副;6.吉林大学榕园6栋移动,位于珠海市金湾区三灶镇吉林大学榕园6栋楼顶,东经113.403852,北纬22.057402,,定向天线3副;7.红旗镇大林湾气体,位于珠海市金湾区红旗镇大林湾气体三岔路口往南约60米,东经113.309204,北纬22.067042,,定向天线3副;8.金河大道西铁塔,位于珠海市金湾区三灶镇金河大道西绿化带,东经113.361984,北纬22.116154,,定向天线3副;9.三灶联邦制药厂移动,位于珠海市金湾区国家高新集束产业开发区三灶科技工业园,东经113.329251,北纬22.038775,,定向天线3副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
??承诺:中国电信股份有限公司珠海分公司 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司珠海分公司, 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:201944040400000297。 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息