发布日期 | 2021年12月15日 | 所属地区 | 湖北省荆州市 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
????????????????????????????????????????????????????????2021年投资项目审批汇总表 | |||||||||||
汇总 | 项目基本情况 | ||||||||||
审批文号 | 省审批平台 项目代码 |
审批时间 | 项目单位名称 | 项目名称或批复文件名 | 项目性质 | 投资类别 | 项目所属行业 | 项目总投资(万元) | 项目建设地点 | 项目建设规模及主要内容 | |
1 | 荆区发改审[2021]111号 | 2110-421003-89-01-614101 | 2021/11/3 | 荆州区残疾人联合会 | 关于荆州区残疾人托养中心服务设施建设项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 可研 | 其它 | 西城 | 改建残疾人托养中心,总面积1875平方米。 | |
2 | 荆区发改审[2021]112号 | 2019-421003-48-01-047323 | 2021/11/18 | 荆州区城乡建设投资开发有限公司 | 关于郢西路(灵均路~郢城路)道路排水及配套设施建设项目初步设计的批复 | 改建 | 初设 | 其它 | 郢城 | 新建道路全长356.809米,道路红线宽30米。建设内容包括道路、排水、绿化、交通、照明等核定静态总投资为1057.69万元 | |
3 | 荆区发改审[2021]113号 | 2020-421003-75-01-042263 | 2021/11/18 | 湖北楚在产业发展有限公司 | 关于荆州智慧制造产业园公共服务平台(A地块)可行性研究报告(代立项)的变更批复 | 新建 | 可研 | 其它 | 城南 | 项目总用地面积为113745平方米,总建筑面积为252411平方米。新建信息化厂房,面积62174平方米;工业智能化创业创新厂房,面积20800平方米;职工宿舍楼及裙房相关配套,面积18113平方米;垃圾转运站,面积117平方米;预留开闭所,面积362平方米 | |
4 | 荆区发改审[2021]114号 | 2020-421003-48-01-032195 | 2021/11/18 | 湖北楚恒投资管理有限公司 | 关于荆州区骏马大道(荆马线-运河桥)道路排水建设项目初步设计的批复 | 新建 | 初设 | 其它 | 城南 | 新建道路全长637.176米,道路红线宽25米。建设内容包括道路、排水、路灯等,核定静态总投资为1033.39万元 | |
5 | 荆区发改审[2021]115号 | 2020-421003-48-01-032197 | 2021/11/19 | 湖北楚恒投资管理有限公司 | 关于荆州区拍马大道道路排水及配套设施建设项目初步设计的批复 | 新建 | 初设 | 其它 | 城南 | 新建道路总长2116.595米,其中东段长度1746米,道路红线宽20米;南段370.595米,道路红线宽度15米;主要建设内容包括道路、排水、绿化、交通、电力通信、路灯等。核定静态总投资为5820.70万元 | |
6 | 荆区发改审[2021]116号 | 2019-421003-48-01-062364 | 2021/11/25 | 湖北楚恒投资管理有限公司 | 关于荆安小路(发展大道-家居路)道路排水及配套设施项目初步设计的批复 | 新建 | 初设 | 其它 | 郢城 | 新建道路全长287.734米,道路红线宽15米,主要建设内容包括道路、排水、绿化、交通、电力通信、路灯等。总投资为509.89万元 | |
7 | 荆区发改审[2021]117号 | 2111-421003-89-01-623357 | 2021/11/25 | 荆州区农业农村局 | 关于荆州区2022年农村人居环境整治建设项目建议书的批复 | 新建 | 立项 | 其它 | 2600 | 弥市、川店、菱角湖 | 项目对荆州区2个镇1个管理区10个居民村共计2441户建设生活污水收集管网及污水处理站工程。具体是1、弥市镇:工农村150户,天保村700户,双马村219户,邱市村185户,里甲口村398户;2、川店镇:张场村78户,宗北村140户;3、菱角湖管理区:南湖社区三队287户,四队71户,清河社区二队213户。 |
8 | 荆区发改审[2021]118号 | 2111-421003-89-01-592038 | 2021/11/25 | 荆州市荆州区梅园幼儿园 | 关于荆州市荆州区梅园幼儿园托育服务项目建议书的批复 ?? |
改建 | 立项 | 其它 | 80 | 城南 | 总用地面积250平方米,总建筑面积200平方米,新增托位40个,配套设备购置及装修等。 |
9 | 荆区发改审[2021]119号 | 2111-421003-89-01-774264 | 2021/11/25 | 荆州市荆州区第五幼儿园 | 关于荆州市荆州区第五幼儿园托育服务项目建议书的批复 | 改建 | 立项 | 其它 | 30 | 郢城 | 总用地面积140平方米,总建筑面积100平方米,新增托位15个,配套设备购置及装修等。 |
10 | 荆区发改审[2021]120号 | 2111-421003-89-01-802705 | 2021/11/29 | 荆州区农业农村局 | 关于荆州区动植物保护能力提升工程项目建议书的批复 | 新建 | 立项 | 农业 | 2800 | 区各镇场 | 新建八岭山、李埠、马山、菱角湖、太湖3个乡镇2个管理区兽医站;扩建兽医站业务用房,每站面积900平方米;新建农作物病虫疫情田间监测点5个;重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备库,面积2000平方米;生猪运输车辆清洗消毒中心1个;改造荆州区兽医实验室,配套实验室仪器设备及办公设施312台套。 |
11 | 荆区发改审[2021]121号 | 2111-421003-89-01-596359 | 2021/11/29 | 荆州区农业农村局 | 关于荆州区现代种业提升工程项目建议书的批复 | 新建 | 立项 | 农业 | 200 | 马山 | 新建工厂化车间到环场沟进水系统1套;工厂化育苗池,面积800平方米;改扩建鲟鱼亲鱼池,面积800平方米;孵化繁育基地,面积200平方米;改建“四大家鱼”亲鱼池、后备亲鱼池、苗种培育池、成鱼养殖池共5口,面积80亩;生态池、池塘、池塘尾水二级沉淀建设,面积8亩;购置溶氧仪、水质监测设备各1套,麦氏孵化器80个,孵化盆80个及增氧泵、水泵等。 |
12 | 荆区发改审[2021]122号 | 2111-421003-89-01-623357 | 2021/11/29 | 荆州区农业农村局 | 关于荆州区2022年农村人居环境整治建设项目可行性研究报告的批复 | 新建 | 可研 | 农业 | 弥市、川店、菱角湖 | 项目对荆州区2个镇1个管理区10个居民村共计2441户新建生活污水收集管网及污水处理站,新建菱角湖管理区有机生活垃圾废弃物资源利用中心工程。具体是1、弥市镇:工农村150户,天保村700户,双马村219户,邱市村185户,里甲口村398户;2、川店镇:张场村78户,宗北村140户;3、菱角湖管理区:南湖社区三队287户,四队71户,清河社区二队213户,总投资2599.80万元 | |
13 | 荆区发改审[2021]58号 | 2111-421003-89-01-484499 | 2021/11/2 | 荆州区住房和城乡建设局 | 关于荆州区荆东路54号院(行署)老旧小区改造项目建议书的批复 | 改建 | 立项 | 其它 | 2844.02 | 东城 | 改造小区共计1处,建筑改造总面积11万平方米,楼栋数72栋,户数750户。具体改造内容主要包括小区道路、排水、交通、电力通信管道、照明、绿化、建筑外立面工程等 |
14 | 荆区发改审[2021]59号 | 涉密,无 | 2021/11/16 | 荆州市公安局荆州区分局 | 关于荆州市公安局荆州区分局办案中心和涉案财物管理中心建设项目建议书的批复 | 新建 | 立项 | 其它 | 1760 | 城南 | 新建办案中心和涉案财务管理中心,建筑面积4939.51平方米,砖混结构。 |
15 | 荆区发改审[2021]64号 | 2111-421003-89-01-484499 | 2021/11/2 | 荆州区住房和城乡建设局 | 关于荆州区荆东路54号院(行署)老旧小区改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 可研 | 其它 | 东城 | 改造小区共计1处,建筑改造总面积11万平方米,楼栋数72栋,户数750户。具体改造内容主要包括小区道路、排水、交通、电力通信管道、照明、绿化、建筑外立面工程等。2844.02万元。 | |
16 | 荆区发改审[2021]66号 | 2111-421003-89-01-550126 | 2021/11/25 | 荆州区弥市镇 | 关于弥市镇退役军人服务站改建项目建议书的批复 | 改建 | 立项 | 其它 | 55 | 弥市 | 改建弥市镇退役军人服务站,占地面积185平方米,建筑面积106平方米。 |
17 | 荆区发改审[2021]67号 | 2111-421003-89-01-484499 | 2021/11/12 | 荆州区住房和城乡建设局 | 关于荆州区荆东路54号院(行署)老旧小区改造项目初步设计的批复 | 改建 | 初设 | 其它 | 东城 | 改造小区共计1处,建筑改造总面积11万平方米,楼栋数72栋,户数750户。具体改造内容主要包括小区道路、排水、交通、电力通信管道、照明、绿化、建筑外立面工程等。2844.02万元。 | |
18 | 荆区发改审[2021]69号 | 2107-421003-04-05-898463 |
2021/11/12 | 荆州区住房和城乡建设局 | 关于2022年城南高新园老旧小区改造项目初步设计的批复 | 改建 | 初设 | 其它 | 城南 | 改造小区共计9处,建筑改造总面积10.84万平方米,总楼栋数86栋,总户数1668户。具体改造内容主要包括小区内道路、排水、交通、电力通信管道、照明、绿化工程等。5265万元 | |
备注:1、项目性质填:新建、改建或扩建;2、项目投资类别填:审批、核准或备案;3、项目所属行业填:钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、化工、建材、纺织、造纸、建筑、农业、交通运输、机械制造、轻工、其它。 |