发布日期 | 2018年09月05日 | 所属地区 | 福建省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
平和县国强乡人民政府:
报来《国强乡人民政府关于要求审批国强卫生院周转房可行性研究报告暨初步设计及概算的请示》(平国政〔2018〕65号)及附件收悉。经研究,原则同意国强卫生院周转房可行性研究报告暨初步设计及概算,具体批复如下:
一、项目建设单位:平和县国强乡人民政府
二、建设地点:国强乡高坑村石盘组
三、建设规模和内容:建筑面积1013.8平方米,主要建设一幢周转房及配套设施等。
四、主要设计标准:
(一)主体结构使用年限50年;
(二)建筑耐火等级二级;
(三)结构安全等级二级;
(四)工程按地震基本烈度7度抗震设防。
五、建设期限:12个月
六、工程概算
项目总投资概算331.45万元,其中建安费用267.58万元(详见附件),资金来源为业主自筹。
七、根据《固定资产投资项目节能审查办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第44号)和《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》(发改环资规〔2017〕1975号),该项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时,不再单独进行节能审查。
请进一步完善设计方案,落实建设资金,按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求,加强科学管理,确保工程质量安全,按期完成工程建设任务。
附件:国强卫生院周转房投资概算汇总表
平和县发展和改革局
2018年8月27日
附件
国强卫生院周转房投资概算汇总表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑 工程 | 设备及安装工程 | 其他费用 | 合计 | 备注 |
一 | 工程建安费用 |
|
|
| 267.58 |
|
1 | 土建单位工程 | 239.02 |
|
| 239.02 |
|
2 | 安装单位工程 |
| 28.56 |
| 28.56 |
|
二 | 工程建设其他费用 |
|
| 48.09 | 48.09 |
|
(一) | 建设管理费 |
|
| 17.34 | 17.34 |
|
1 | 建设单位管理费 |
|
| 5.34 | 5.34 | 财建[2002]394号 |
2 | 施工图审查费 |
|
| 0.67 | 0.67 | 闽价房[2007]99号 |
3 | 招标代理费 |
|
| 2.17 | 2.17 | 计价格[2002]1980号 |
4 | 建设项目交易服务费 |
|
| 0.65 | 0.65 | 闽价[2003]房505号 |
4.1 | 建设工程施工招标 |
|
| 0.55 | 0.55 |
|
4.2 | 场地使用费 |
|
| 0.10 | 0.10 |
|
5 | 工程造价咨询费 |
|
| 1.77 | 1.77 | 闽价[2002]房457号 |
5.1 | 工程概算编制或审核 |
|
| 0.48 | 0.48 |
|
5.2 | 工程量清单预算编制费 |
|
| 1.28 | 1.28 |
|
6 | 工程监理费 |
|
| 6.74 | 6.74 | 发改价格[2007]670号 |
(二) | 建设用地费 |
|
| 0.00 | 0.00 |
|
1 | 土地征迁费 |
|
| 0.00 | 0.00 | 暂不计入 |
(三) | 可行性研究费 |
|
| 1.07 | 1.07 |
|
1 | 前期咨询费 |
|
| 1.07 | 1.07 | 计价格[1999]1283号 |
(四) | 勘察设计费 |
|
| 13.63 | 13.63 |
|
4.1 | 工程勘察收费 |
|
| 2.73 | 2.73 | 按设计费的25%计入 |
4.2 | 工程设计收费 |
|
| 10.90 | 10.90 | 计价格[2002]10号 |
(五) | 环境影响评价费 |
|
| 2.34 | 2.34 | 计价格[2002]125号 |
5.1 | 编制环境影响报告表 |
|
| 1.58 | 1.58 |
|
5.2 | 评估环境影响报告表 |
|
| 0.76 | 0.76 |
|
(六) | 城市基础设施配套费 |
|
| 8.11 | 8.11 | 闽政[2002]53号 |
1 | 城市基础设施配套费 |
|
| 8.11 | 8.11 | 80元/m2 |
(七) | 其他费用 |
|
| 5.61 | 5.61 |
|
7.1 | 防空地下室易地建设费 |
|
| 4.05 | 4.05 | 闽价[2002]房133号 |
7.2 | 费白蚁防治费 |
|
| 0.22 | 0.22 | 闽价[2002]房572号 |
7.2.1 | 一层基础(地下室) |
|
| 0.14 | 0.14 | 6元/m2 |
7.2.2 | 二层(地下室)以上 |
|
| 0.08 | 0.08 | 1元/m2 |
7.3 | 工程保险及其它费用等 |
|
| 1.34 | 1.34 | 包含地震安全性评价费、劳动安全卫生评价费等 |
三 | 预备费用 |
|
| 15.78 | 15.78 |
|
1 | 基本预备费 |
|
| 15.78 | 15.78 | (一+二)*0.05 |
四 | 建设项目总概算(一+二+三) |
|
|
| 331.45 |
|
五 | 合 计 | 239.02 | 28.56 | 63.87 | 331.45 |
|
为您推荐 福建省 相关的其他招标项目信息