发布日期 | 2025年05月13日 | 所属地区 | 河南省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目编号: | 45irtp | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 年回收及物理加工3万吨废旧塑料项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 河南省 - 驻马店市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
建设单位名称: | 新蔡县财润塑业有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 91411729MAE54FEH80 | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 王丽 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王丽 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王丽 | ||||||||||||||||||
二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
编制单位名称: | 河南博兰森环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 91410108MA40WQME4F | ||||||||||||||||||
三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
为您推荐 河南省 相关的其他招标项目信息