发布日期 | 2025年07月14日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
---|---|
项目名称 | ***沛辉光伏发电有限公司建强西街**号**KW分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | ***阜沙镇建强西街**号 |
项目总投资 | **.*万元 |
项目规模及内容 | 本项目位于***阜沙镇建强西街**号楼顶(建设工程规划许可证为编号*************),安装光伏板面积***平方米,使用***瓦光伏组件**块,并网柜,**千瓦逆变器,高低压电缆等。光伏组件总容量(直流侧)**.**KWp,逆变器总容量(交流侧)**KW,年发电量约*万kWh,采用全额上网模式。产品技术及系统安装均符合相关国家和行业标准,建设高度距离铺设平面最高不超过*.*米,屋顶有梯房,梯房不做光伏。 |
建设单位 | ***沛辉光伏发电有限公司 |
备案机关 | 阜沙镇经济发展和科技统计局 |
备案申报日期 | ****-**-** |
复核通过日期 | ****-**-** |
项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
项目当前状态 | 办结(通过) |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息