发布日期 | 2021年02月12日 | 所属地区 | 广西壮族自治区 | 进展阶段 | 项目审批 |
项目性质 | 行业领域 | 交通运输 | 行业类别 | 国道 |
?
?
?
柳发改规划〔2021〕26号
?
?
柳州市发展和改革委员会关于融水县人民
医院发热门诊改造及必要设备采购
项目初步设计的批复
?
融水苗族自治县发展和改革局:
报来《关于批复融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购项目初步设计的请示》(融发改报〔2020〕65号)及有关材料收悉。经研究,现批复如下:
一、原则同意融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购项目初步设计。
二、项目业主:融水苗族自治县人民医院。
三、投资项目审批监管平台项目代码:
2020-450200-84-01-045991。
四、项目建设地点:柳州市融水苗族自治县融水镇拱城街73号,融水苗族自治县人民医院内。
五、项目建设内容及规模:项目规划用地面积783.00?平方米,总建筑面积2989.84平方米。主要建设内容包括新建一栋发热门诊楼,包括主体工程及内部装饰装修、负压病房二次装修、供配电工程、给排水工程、消防工程、安防工程、弱电工程、通风空调工程、负压病房净化型全新风空调及排风机箱、电梯工程、医用气体系统、集中热水系统、呼叫系统、标识系统、污水处理、地面硬化、亮化绿化等配套附属工程及医疗设备采购等。
六、主要技术标准:建筑结构形式为框架结构,建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,抗震等级为三级。
七、总投资及资金来源:项目总投资概算1701.57万元,其中:工程费用1522.55万元(含医疗设备购置费300.00万元),、工程建设其他费129.46万元(不含土地费用),、基本预备费49.56万元。资金来源为申请抗疫特别国债上级资金及业主自筹。
接文后,请严格按照基本建设程序办理相关建设事项,严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标,不得随意变更和突破。
每月5日前通过广西投资项目在线并联审批监管平台完成项目进展信息填报工作,直至项目实施完毕为止。
?
附件: 融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购项目总投资概算表
?
?
?
?
???????????????????????柳州市发展和改革委员会
????????????????????????2021年2月2日
??政府信息公开选项:主动公开??????????????????????????
??抄 送:市卫生健康委?????????????????????????????????????????
??柳州市发展和改革委员会?????????????????2021年2月2日印发???????
附件:
三融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购项目初步设计总投资概算表
序号 | 工程或费用 | 概算造价(万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
建筑 工程 | 安装 工程 | 设备 及工器具购置 | 其它 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元) | |||
一 | 第一部分 工程费用 | 875.09 | 210.06 | 437.40 | 1522.55 | ㎡ | 2989.84 | 5092.42 | ||
1 | 房屋建筑(土建工程) | 875.09 | 0.00 | 0.00 | 875.09 | ㎡ | 2989.84 | 2926.87 | ||
1.1 | 建筑工程 | 428.88 | 428.88 | ㎡ | 2989.84 | 1434.46 | ||||
1.2 | 装饰装修工程 | 446.21 | 446.21 | ㎡ | 2989.84 | 1492.41 | ||||
2 | 房屋建筑(安装工程) | 0.00 | 182.81 | 0.00 | 182.81 | ㎡ | 2989.84 | 611.45 | ||
2.1 | 电气工程 | 66.08 | 66.08 | ㎡ | 2989.84 | 221.00 | ||||
2.2 | 给排水工程 | 29.98 | 29.98 | ㎡ | 2989.84 | 100.29 | ||||
2.3 | 消防工程 | 32.32 | 32.32 | ㎡ | 2989.84 | 108.09 | ||||
2.4 | 智能工程 | 19.94 | 19.94 | ㎡ | 2989.84 | 66.69 | ||||
2.5 | 通风空调 | 34.50 | 34.50 | ㎡ | 2989.84 | 115.38 | ||||
3 | 医疗气体 | 21.80 | 21.80 | 项 | 1.00 | 218000.00 | ||||
4 | 标识工程 | 5.45 | 5.45 | 项 | 1.00 | 54500.00 | ||||
5 | 融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购-电梯 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 部 | 3.00 | 250000.00 | ||
5.1 | 电梯 | 75.00 | 75.00 | 部 | 3.00 | 250000.00 | ||||
6 | 融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购-医疗设备 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 项 | 1.00 | 3000000.00 | ||
6.1 | 实时荧光定量PCR仪 | 15.08 | 15.08 | 套 | 1.00 | 150800.00 | ||||
6.2 | 全自动生化分析仪 | 28.00 | 28.00 | 套 | 1.00 | 280000.00 | ||||
6.3 | 全自动血液细胞分析仪 | 8.45 | 8.45 | 套 | 1.00 | 84500.00 | ||||
6.4 | 全自动凝血分析仪 | 8.58 | 8.58 | 套 | 1.00 | 85800.00 | ||||
6.5 | 尿液分析仪 | 7.28 | 7.28 | 套 | 1.00 | 72800.00 | ||||
6.6 | 血气 | 15.45 | 15.45 | 套 | 1.00 | 154500.00 | ||||
6.7 | 全自动高压灭菌仪 | 2.86 | 2.86 | 套 | 1.00 | 28600.00 | ||||
6.8 | 离心机 | 1.20 | 1.20 | 套 | 1.00 | 12000.00 | ||||
6.9 | 医用冰箱 | 3.90 | 3.90 | 套 | 1.00 | 39000.00 | ||||
6.10 | 生物安全柜 | 3.38 | 3.38 | 套 | 1.00 | 33800.00 | ||||
6.11 | 吊柱 | 7.02 | 7.02 | 套 | 2.00 | 35100.00 | ||||
6.12 | 数字化移动式摄影X射线机 | 160.00 | 160.00 | 套 | 1.00 | 1600000.00 | ||||
6.13 | 麻醉机 | 38.80 | 38.80 | 套 | 1.00 | 388000.00 | ||||
7 | 融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购-负压病房 | 0.00 | 0.00 | 42.40 | 42.40 | 项 | 1.00 | 424000.00 | ||
7.2 | 负压病房 | 42.40 | 42.40 | 项 | 1.00 | 424000.00 | ||||
8 | 融水县人民医院发热门诊改造及必要设备采购-室外工程 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 项 | 1.00 | 200000.00 | ||
8.1 | 室外工程 | 20.00 | 20.00 | 项 | 1.00 | 200000.00 | ||||
二 | 第二部分:工程建设其他费用 | 129.46 | 129.46 | |||||||
1 | 建设管理费 | 59.42 | 59.42 | |||||||
1.1 | 建设单位管理费 | 30.07 | 30.07 | 20+(总投资-1000-建设单位管理费)*1.5% | 财建[2016]504号 | |||||
1.2 | 施工图审查费 | 1.47 | 1.47 | 按实发生 | 桂建发【2019】1号文 | |||||
1.3 | 工程招标 | 5.28 | 5.28 | 4.1265+(工程费用-1000)*0.2205% | 桂建标[2018]37号 | |||||
1.4 | 工程造价咨询费 | 0.00 | 0.00 | 按实发生 | ||||||
1.5 | 工程监理费 | 22.60 | 22.60 | 按实发生 | 桂建标[2018]37号 | |||||
2 | 建设用地费 | 0.00 | 0.00 | 无征地 | ||||||
3 | 项目前期工作咨询费 | 6.49 | 6.49 | |||||||
3.1 | 编制项目建议书 | 1.40 | 1.40 | 按实发生 | ||||||
3.2 | 编制可行性研究报告 | 3.09 | 3.09 | 按实发生 | ||||||
3.3 | 初步设计评估咨询费 | 2.00 | 2.00 | 按实发生 | ||||||
4 | 勘察设计费 | 34.20 | 34.20 | 按实发生 | ||||||
4.1 | 工程设计费 | 29.50 | 29.50 | 按实发生 | ||||||
4.2 | 工程勘察费 | 4.70 | 4.70 | 按实发生 | ||||||
5 | 环境影响评价费 | 0.00 | 0.00 | 按实发生 | ||||||
6 | 场地准备及临时设施费 | 7.61 | 7.61 | 工程费用×0.5% | 桂建标[2018]37号 | |||||
7 | 工程保险费 | 7.61 | 7.61 | 工程费用×0.5% | 桂建标[2018]37号 | |||||
8 | 城市市政建设配套费 | 0.00 | 0.00 | 免交 | 《广西壮族自治区征收城镇市政建设配套费的暂行办法》 | |||||
7 | 检验试验费 | 8.75 | 8.75 | 桂建标[2018]37号 | ||||||
9 | 人防异地建设费 | 5.38 | 5.38 | 18元/建筑面积 | 桂价费[2003]462号 | |||||
三 | 第三部分:预备费 | 49.56 | 49.56 | |||||||
1 | 基本预备费 | 49.56 | 49.56 | (<一>+<二>)×3% | ||||||
四 | 建设期利息 | 0.00 | 0.00 | 不计 | ||||||
六 | 流动资金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
七四 | 建设项目总投资 | 1701.57 | <一>+<二>+<三> |
?
为您推荐 广西壮族自治区 相关的其他招标项目信息