发布日期 | 2025年05月06日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目规模 | 【正式会员登录后可浏览】 | 开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 资金到位 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目预算 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目业主 | 【正式会员登录后可浏览】 | 项目负责人 | 【正式会员登录后可浏览】 | 联系方式 | 【正式会员登录后可浏览】 |
建设地址 | 【正式会员登录后可浏览】 |
备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
---|---|
项目名称 | ***铂莱新能源科技有限公司***KW分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | ****头镇建业路***号 |
项目总投资 | **万元 |
项目规模及内容 | 本项目建设地点为****头镇建业路***号,不动产产权人:霍嘉铭、梁桥燕,建设方:***铂莱新能源科技有限公司。占地面积总约****平方米,建设面积约****平方米。使用***瓦的单硅光伏组件***块,***KVA逆变器两台。装机规模为***KW,光伏组件总容量:直流侧***.**KWp,交流侧***KW,拟以低压接入,采用“自发自用、余电上网”运营模式。分布式屋顶光伏发电所产生电能主要供园区内设备使用,预计年均发电量约**万度。 |
建设单位 | ***铂莱新能源科技有限公司 |
备案机关 | 南头镇经济发展和科技统计局 |
备案申报日期 | ****-**-** |
复核通过日期 | ****-**-** |
项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
项目当前状态 | 办结(通过) |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息