发布日期 | 2018年04月17日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2018-442000-44-03-804161 |
项目名称 | 中山联合光电科技股份有限公司929KWp分布式光伏发电项目 |
项目所在地 | 中山市火炬开发区益围路10号 |
项目总投资 | 842.0 万元 |
项目规模及内容 | 本项目装机容量为929KWp,270Wp光伏组件3442块,敷设面积约8400平方米,年均发电量111.4万度,采用合同能源管理方式建设,采用自发自用、余电上网的并网模式,380V低压接入公共电网,本项目所使用的主要电力和电气设备包括:光伏组件、并网光伏逆变器等,主要使用的材料由交直流电力电缆。 |
备案机关 | 火炬区经济发展和科技信息局 |
备案申报日期 | 2018-04-08 |
复核通过日期 | 2018-04-12 |
项目起止年限 | 2018 - 2018 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息