发布日期 | 2025年05月06日 | 所属地区 | 云南省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
一、项目基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目代码 | 2505-530115-04-01-119203 | 项目名称 | 云南农家乐农业集团有限公司降碳节能项目发电项目 |
项目单位 | 南方电网综合能源(云南)有限责任公司 | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 国有控股项目 |
国标行业 | 太阳能发电 | 所属行业 | 电力 |
所属产业结构调整目录 | 新型电力系统技术及装备:±800千伏及以上直流输变电,1000千伏及以上交流输变电,分布式新能源并网、分布式智能电网(含微电网)技术推广应用,电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、氢(氨)储能、热储能等各类新型储能技术及应用,长时储能技术,水力发电中低温水恢复措施工程、过鱼措施工程技术开发与应用,乏风瓦斯发电技术及开发利用,垃圾焚烧发电成套设备,生物质热电联产 | ||
建设地点 | 昆明市 晋宁区 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 云南省******************* | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 508】万元 ,其中: 企业自筹【152.4】万元 | ||
拟开工时间(年月) | 2025-05 | 拟建成时间(年月) | 2026-05 |
主要建设内容及规模 | 该项目占地面积100亩,建筑面积37763平方米。主要利用云南农家乐农业集团有限公司屋顶8811平方米,安装625Wp单晶光伏组件2200片,总装机功率约为1375kW,消纳方式采用自发自用,余额上网模式,建成后,预计装机容量为1.375MW,年发电量约163.26万kWh。 | ||
为您推荐 云南省 相关的其他招标项目信息