发布日期 | 2018年04月23日 | 所属地区 | 广东省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 2018-441900-44-03-004401 |
项目名称 | 东莞市南城区堃泰实业220.5KWp光伏发电站 |
项目所在地 | 东莞市南城街道西平邦泰创意园A,B,D区 |
项目总投资 | 120.0 万元 |
项目规模及内容 | 东莞市堃泰实业投资有限公司在租赁的厂房楼顶投资建设220.5kwp光伏发电项目,拟安装300wp单晶硅太阳板735块,占屋顶1454.933平方米,平均年发电量28.2万Kwh,产品技术符合国家相关行业技术标准。 |
备案机关 | 东莞市发展和改革局 |
备案申报日期 | 2018-03-29 |
复核通过日期 | 2018-04-20 |
项目起止年限 | 2018 - 2018 |
为您推荐 广东省 相关的其他招标项目信息