发布日期 | 2023年02月16日 | 所属地区 | 江西省 | 进展阶段 | |
项目性质 | 行业领域 | 行业类别 |
填表日期:2023-02-16
项目名称 | 2023年一季度环评 | ||
建设地点 | 江西省抚州市南城县南城 | 占地面积 (平方米) |
220 |
建设单位 | 中国铁塔股份有限公司抚州市分公司 | 法定代表人 | 程爱林 |
联系人 | 陈勉 | 联系电话 | 189****2230 |
项目投资(万元) | 220 | 环保投资(万元) | 0.6 |
拟投入生产运营日期 | 2023-01-29 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、南城徐家五帝C(不共享),位于江西省抚州市南城县徐家,116.7315,27.6857,定向天线0副;2、南城洪门中心,位于抚州南城洪门南城洪门中心,116.712279,27.493076,定向天线3副;3、南城县株良泷油,位于江西省抚州市南城县株良泷油,116.555821,27.434926,定向天线0副;4、南城沙洲镇沙洲村委会,位于南城沙洲镇沙洲村委会,116.824542,27.731316,定向天线3副;5、抚州市南城县车田,位于江西省抚州市南城县沙洲镇黄狮车田,116.79812,27.75887,定向天线6副;6、抚州市南城县龙湖免源,位于江西省抚州市南城县龙湖镇,116.838225,27.484264,定向天线3副;7、抚州市南城县昆塘,位于江西省抚州市南城县里塔昆塘,116.432492,27.359381,定向天线3副;8、抚州市南城县龙盘岭,位于江西省抚州市南城县上塘镇,116.667346,27.367863,定向天线3副;9、抚州市南城县郭丰源,位于抚州市南城县郭丰源,116.55466,27.63558,定向天线3副;10、抚州市南城县尧家边,位于江西省抚州市南城建昌镇,116.593726,27.587049,定向天线3副;11、高铁RRU-南城下崔下河西北,位于南城下崔下河西北600米,116.593676,27.346747,定向天线4副;12、高铁RRU-向莆新建83,位于向莆新建83,116.595515,27.340318,定向天线3副;13、南城株良桥头,位于南城株良桥头,116.540833,27.320555,定向天线3副;14、高铁RRU-南城县万坊黎家边铁路,位于南城县万坊黎家边铁路,116.558987,27.687138,定向天线3副;15、南城县里塔上庄,位于江西省抚州市南城县里塔上庄,116.497658,27.359935,定向天线6副;16、南城县沙洲华家,位于南城县沙洲华家,116.7527,27.7072,定向天线3副;17、南城县新丰郭建,位于南城县新丰郭建,116.6272,27.4473,定向天线3副;18、高铁RRU-南城县万坊乌碑石,位于南城县万坊乌碑石,116.591297,27.651671,定向天线3副;19、南城县上唐包坊,位于江西省抚州市南城县上唐包坊庞公桥,116.711181,27.435108,定向天线3副;20、抚州市南城县外源局站,位于抚州市南城县外源局站,116.71,27.498055,定向天线3副;21、抚州市南城县付家边,位于江西省抚州市南城县上塘镇,116.605,27.334722,定向天线3副;22、南城新丰圣盛钢木工艺,位于南城新丰圣盛钢木工艺,116.59375,27.424384,定向天线3副 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | 有环保措施:优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感点。 | ||
??承诺:中国铁塔股份有限公司抚州市分公司 程爱林承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司抚州市分公司, 程爱林 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202336102100000002。 |
为您推荐 江西省 相关的其他招标项目信息